主要经历 | ||||
2012-2016年 | 滨州学院 工学学士 | |||
2016-2017年 | vivo手机公司山东沂源百胜分公司 助理工程师 | |||
2017年-今 | 福建师范大学 硕博连读 | |||
主要研究方向 | ||||
声光成像 | ||||
全息光存储材料 | ||||
发表文章 | ||||
Li Wang, Xu Zheng, Ruying Xiong, Zeyi Zeng, Hongjie Liu, Junchao Jin, Haiyang Song, Yongkun Lin, Chen He, Po Hu, Junhui Wu, Qingdong Li, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Design of Positioning Strategy for Aging Experiment in Collinear Holographic Data Storage System," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2024 (ISOM'24), Tu-E-03, Arcrea HIMEJI, Himeji, Hyogo, Japan (2024). | ||||
Li Wang, Ruying Xiong, Xu Zheng, Zeyi Zeng, Junchao Jin, Hongjie Liu, Haiyang Song, Yongkun Lin, Chen He, Po Hu, Junhui Wu, Qingdong Li, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Aging experiment of photopolymer materials based on collinear holographic data storage system," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIV, SPIE/COS Photonics Asia 2024, No.13240-79, Nantong, China (2024). | ||||
Zaijing Chen, Jinyu Wang, Haiyang Song, Hongjie Liu, Xu Zheng, Hao Wu, Zhengyu Li, Linli Zhong, Ruixian Chen, Hong Cheng, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Study on hologram preservation time based on photopolymer in holographic data storage," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIV, SPIE/COS Photonics Asia 2024, No.13240-26, Nantong, China (2024). | ||||
(Keynote) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Rupeng Yang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "Improved Holographic Data Storage by Artificial Intelligence," The 4th International Conference on Computational Imaging (CITA2024), Topic 10: Artificial Intelligence and Computational Imaging, Xiamen, China (2024). | ||||
(Keynote) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Rupeng Yang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "Advancing Big Data Storage System by Artificial Intelligence," The 2024 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (IEEE ICMA 2024), Tianjin, China (2024). | ||||
Yongkun Lin, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Dakui Lin, Xiong Li, Jihong Zheng, Qiang Cao, Jianying Hao*, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Anti-noise performance analysis in amplitude-modulated collinear holographic data storage using deep learning," Optics Express Vol.32, No.17, 29666-29677 (2024). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Yongkun Lin, Haiyang Song, Xianmiao Xu, Xiong Li, Jihong Zheng, Qiang Cao, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Low-Bit-Depth Detection for Phase Retrieval with Higher Efficiency in Holographic Data Storage," Photonics, Vol.11, No.7, 00680(11p) (2024). | ||||
宋明慧,宋海洋,林雍坤,庄毅龙,吴昊,杨如鹏,林枭*,谭小地*,“同轴全息光存储伺服系统的地址码设计,”第二届先进成像与信息处理会议暨2024中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2024),No.AIIP2024-2024-000163,西宁,青海,中国 (2024). | ||||
吴昊,陈栽静,王瑾瑜,宋海洋,李正煜,郑旭,林枭*,谭小地*,“全息记录材料老化寿命测试,”第二届先进成像与信息处理会议暨2024中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2024),No.AIIP2024-2024-000162,西宁,青海,中国 (2024). | ||||
Haiyang Song, Jianan Li, Junchao Jin, Dakui Lin*, Xiao Lin, and Xiaodi Tan*, "Optical router based on a phase-coding multiplexed collinear holographic storage system," Applied Optics, Vol.63, No.21, 5679-5683 (2024). | ||||
郝建颖,林雍坤,刘宏杰,陈瑞娴,宋海洋,林达奎,林枭,谭小地,“计算成像在全息存储相位恢复中的应用研究进展,”数据采集与处理,Vol.39,No.2,297-311 (2024). Hao Jianying, Lin Yongkun, Liu Hongjie, Chen Ruixian, Song Haiyang, Lin Dakui, Lin Xiao, Tan Xiaodi, "Research Progress on Application of Computational Imaging in Holographic Storage Phase Retrieval," Journal of Data Acquisition and Processing, Vol.39, No.2, 297-311 (2024). | ||||
Junchao Jin+, Po Hu+, Haiyang Song, Jinhong Li, Junhui Wu, Zeyi Zeng, Qingdong Li, Li Wang, Xiao Lin* and Xiaodi Tan*, "Highly sensitive and repeatable recording photopolymer for holographic data storage containing N-methylpyrrolidone," Materials Horizons, Vol.11, No.4, 930-938 (2024). | ||||
Xianmiao Xu, Zhiyun Huang, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Hongjie Liu Yongkun Lin, Junchao Jin, Haiyang Song, Yi Yang, and Xiaodi Tan*, "Polarization holography theory of orthogonal polarization arrays," SPIE Proceedings of Photonics West 2024, No.12909-6, San Francisco, California, USA (2024). | ||||
Yongkun Lin, Jianying Hao, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Jing Xu, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Deep learning method for image segmentation based on encoding features in collinear holographic data storage," SPIE Proceedings of Photonics West 2024, No.12909-4, San Francisco, California, USA (2024). | ||||
Dakui Lin, Jianan Li, Haiyang Song, Xiao Lin, Kun Wang, and Xiaodi Tan*, "Brute-force attack characteristics of random phase encrypted collinear holographic data storage system," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2023 (ISOM'23), We-C-03, Takamatsu Symbol Tower, Takamatsu, Kagawa, Japan (2023). | ||||
Yongkun Lin, Jianying Hao, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Jing Xu, Xiao Lin, Xiaodi Tan*, "Error correction of collinear holographic data storage system based on deep learning," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIII, SPIE/COS Photonics Asia 2023, No.12768-37, Beijing, China (2023). | ||||
Haiyang Song, Jianan Li, Dakui Lin*, Hongjie Liu, Yongkun Lin, Jianying Hao, Kun Wang, Xiao Lin and Xiaodi Tan*, "Reducing the Crosstalk in Collinear Holographic Data Storage Systems Based on Random Position Orthogonal Phase-Coding Reference," Photonics, 1160, Vol.10, No.10, 1160(12p) (2023). | ||||
宋海洋,李枷楠,范琳琳,林达奎*,王琨,林枭,谭小地*,“正交相位编码的同轴全息加密存储系统的研究,”中国激光,Vol.50,No.18,1813017(8p) (2023). Song Haiyang, Li Jianan, Fan Linlin, Lin Dakui*, Wang Kun, Lin Xiao, Tan Xiaodi*, "Study on Collinear Holographic Storage System with Orthogonal Phase Encryption," CHINESE JOURNAL OF LASER, Vol.50, No.18, 1813017(8p) (2023). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Ruixian Chen, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Jie Zheng, Xiaoqing Zheng, Rongquan Fan, Linlin Fan, Kun Wang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "Enlarge the capacity of holographic data storage using deep learning," SPIE-CLP Conference on Advanced Photonics 2023, No.12746-16, San Diego, California, USA (2023). | ||||
(Invited) 林达奎,宋海洋,李枷楠,王琨,林枭,谭小地*,“多维调制的全息加密光存储,”中国激光,Vol.50,No.18,1813009(11p) (2023). Lin Dakui, Song Haiyang, Li Jianan, Wang Kun, Lin Xiao, Tan Xiaodi*, "Multi-Modulated Holographic Encrypted Optical Storage," CHINESE JOURNAL OF LASER, Vol.50, No.18, 1813009(11p) (2023). | ||||
林达奎,宋海洋,李枷楠,王琨,林枭,谭小地*,“多维调制的全息加密光存储,”中国激光,Vol.50,No.18,1813009(11p) (2023). Lin Dakui, Song Haiyang, Li Jianan, Wang Kun, Lin Xiao, Tan Xiaodi*, "Multi-Modulated Holographic Encrypted Optical Storage," CHINESE JOURNAL OF LASER, Vol.50, No.18, 1813009(11p) (2023). | ||||
徐贤淼,黄志云,郑淑君,柯圣惠,宋海洋,金俊超,林雍坤,刘宏杰,张帝,刘忆平,程红,陈栽静,杨毅,任宇红,谭小地*,“正交组合偏振的多重偏光全息记录,”第一届先进成像与信息处理会议暨2023中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2023),No.AIIP2023-2023-000073,井冈山,江西,中国 (2023). | ||||
(Invited) 谭小地,郝建颖,宋海洋,林雍坤,柯圣惠,陈瑞娴,刘宏杰,郑洁,范荣铨,杨如鹏,郑小青,范琳琳,林晟,谢璐懿,何晨,徐静,柯玉萍,钟林丽,杨毅,黄志云,林达奎,王琨,任宇红,林枭*,“多维调制全息光存储技术,”第一届先进成像与信息处理会议暨2023中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2023),No.AIIP2023-2023-000130,井冈山,江西,中国 (2023). | ||||
Invited Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Kun Wang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "High Density Holographic Data Storage using Multi-modulation," Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Prague, Czech Republic (2023). | ||||
Yongkun Lin, Jianying Hao, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Objective defocusing correction of collinear amplitude-modulated holographic data storage system based on deep learning," Optics & Photonics International Congress (OPIC2023), The 10th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2023), OMC6-05, Pacifico Yokohama, Japan (2023). | ||||
Linlin Fan, Haiyang Song, Hongjie Liu, Yongkun Lin, Rongquan Fan, Jie Zheng, Xiaoqing Zheng, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Focus servo development for holographic data storage," 6th International Conference on Optoelectronic and Materials, Technology and Application (OMTA 2022), Proceedings No.OMTA2022-13-010, Fuzhou, China (2023). | ||||
(Invited) 林枭*,郝建颖,宋海洋,林雍坤,陈瑞娴,刘宏杰,于长雨,郑其静,王稣萍,邱仙颖,张作羽,陈明勇,李枷楠,林达奎,王琨,谭小地*,“全息数据存储迭代相位重建研究进展,”The 11th Applied Optics and Photonics China (AOPC 2022), Hybrid, China (2022). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Haiyang Song, Yongkun Lin, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Decoding method in the amplitude-modulated collinear holographic data storage system," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2022, No.12231-21, San Diego, California, USA (2022). | ||||
Haiyang Song, Jianan Li, Junchao Jin, Dakui Lin, Xiao Lin*, Xiaodi Tan, "Reducing inter-crosstalk in collinear holographic storage system based on phase coding of reference light," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2022 (ISOM'22), Sapporo Convention Center, Sapporo, Japan (2022). | ||||
Jianan Li, Haiyang Song, Qijing Zheng, Xianying Qiu, Xinyi Yuan, Jinhong Li, Dakui Lin*, Xiao Lin, Kun Wang, Yi Yang, Xiaodi Tan*, "Cryptanalysis of random phase encryption based on collinear holographic data storage system," Optics & Photonics International Congress (OPIC2022), The 9th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2022), OMCp-04, Pacifico Yokohama, Japan (2022). | ||||
Haiyang Song, Jianan Li, Dakui Lin*, Yi Yang, Kun Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan*, "Collinear holographic encryption storage based on random orthogonal phase coding," SPIE Proceedings of Photonics Europe 2022, No.12151-20, Strasbourg, France (2022). | ||||
Xianmiao Xu, Haiyang Song, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Yuanying Zhang*, Zhiyun Huang, Yuhong Ren, Xiaodi Tan*, "Circular polarization generator based on the polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics Europe 2022, No.12151-19, Strasbourg, France (2022). | ||||
Yongkun Lin, Jianyin Hao, Shenghui Ke, Minyong Chen, Haiyang Song, Hongjie Liu, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Noise reduction reconstruction using deep learning in collinear amplitude holographic data storage," SPIE Proceedings of Photonics West 2022, No.12025-25, San Francisco, California, USA (2022). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Haiyang Song, Yongkun Lin, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Noise suppression method for decoding phase holographic storage technology," SPIE Proceedings of Photonics West 2022, No.12025-6, San Francisco, California, USA (2022). | ||||
Jianying Hao, Xiao Lin, Ruixian Chen, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Haiyang Song, Dakui Lin, Xiaodi Tan*, "Phase retrieval combined with deep learning denoising method in holographic data storage," Optics Continuum, Vol.1, No.1, 51-62 (2022). | ||||
Shujun Zheng, Hongjie Liu, Ayuan Lin, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Haiyang Song, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Scalar vortex beam produced through faithful reconstruction of polarization holography," Optics Express, Vol.29, No.26, 43193-43202 (2021). | ||||
(Invited) Xiao Lin, Changyu Yu, Jianying Hao, Ruixian Chen, Haiyang Song, Xiaodi Tan*, "Designed embedded data for fast phase retrieval in holographic data storage," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2021 (ISOM'21), Mo-D-02, Online Conference (2021). | ||||
Jianying Hao, Xiao Lin, Yongkun Lin, Haiyang Song, Ruixian Chen, Mingyong Chen, Kun Wang, and Xiaodi Tan, "Lensless phase retrieval based on deep learning used in holographic data storage," Optics Letters, Vol.46, No.17, 4168-4171 (2021). | ||||
郑淑君,谭小地*,黄志云,柯圣惠,徐贤淼,黄璐,刘宏杰,宋海洋,林雍坤,张远颖,“一种基于偏光全息产生涡旋光束的新方法,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,兰州,甘肃,中国 (2021). (2021728-30). | ||||
李枷楠,宋海洋,林达奎*,杨毅,王琨,袁欣怡,李金泓,邱仙颖,张作羽,林枭,谭小地,“正交相位编码中参考光本底相位调制对加密存储效果的影响,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,兰州,甘肃,中国 (2021). (2021728-30). | ||||
刘宏杰,宋海洋,林雍坤,郑淑君,徐贤淼,杨毅,王琨,林达奎,林枭*,谭小地*,“用于相位型全息存储技术解码的噪声抑制方法,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,兰州,甘肃,中国 (2021). (2021728-30). | ||||
林雍坤,郝建颖,柯圣惠,陈明勇,宋海洋,刘宏杰,林枭*,谭小地*,“基于深度学习的最优衍射距离非干涉无透镜相位重建,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,兰州,甘肃,中国 (2021). (2021728-30). | ||||
宋海洋,李枷楠,林达奎*,杨毅,王琨,林枭,谭小地,“随机正交相位编码加密的同轴全息存储,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,兰州,甘肃,中国 (2021). (2021728-30). | ||||
Jinhong Li, Po Hu, Haiyang Song, Yuxin Chen, Jie Liu, Xinyi Yuan, Jianan Li, Tianmin Wu* and Xiaodi Tan*, "Impact of co-photosensitizers on the holographic properties of photopolymer," AOMATT, Paper No.2101030025, Chengdu, China (2021). | ||||
(Invited) Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Ruixian Chen, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Changyu Yu, Xianying Qiu, Qijing Zheng, Suping Wang, Zuoyu Zhang, Jianan Li, Mingyong Chen, Dakui Lin, Kun Wang, Yi Yang, Xiaodi Tan*, "Super-resolution computing phase imaging method in holographic data storage," AOMATT, Paper No.2101030021, Chengdu, China (2021). | ||||
Yuxin Chen, Po Hu, Zhiyun Huang, Jinyu Wang, Haiyang Song, Xi Chen, Xiao Lin, Tianmin Wu*, and Xiaodi Tan*, "Significant Enhancement of Polarization Holographic Performance of Photo-Polymeric," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol.13, No.23, 27500-27512 (2021). | ||||
Xianmiao Xu, Yuanying Zhang*, Haiyang Song, Zhiyun Huang and Xiaodi Tan*, "Phase modulation with different polarized wave in polarization holography," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Proceedings No.OMTA2021-03-019, Shenzhen, China (2021). | ||||
Xiao Lin*, Jianying Hao, Ruixian Chen, Haiyang Song, Changyu Yu, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Xianying Qiu, Qijing Zheng, Suping Wang, Zuoyu Zhang, Jianan Li, Mingyong Chen, Dakui Lin, Kun Wang, Yi Yang, Xiaodi Tan*, "Image processing on Fourier spectrum in non-interferometric phase reconstruction of holographic data storage," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Proceedings No.OMTA2021-03-015, Shenzhen, China (2021). | ||||
(Invited) Zhiyun Huang*, Ayuan Lin, Chenhao Wu, Yuxin Chen, Haiyang Song, Jinyu Wang, Yuanying Zhang, Xiaodi Tan, "Reconstruction character in polarization holography recorded by orthogonal polarized waves," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Shenzhen, China (2021). | ||||
(Invited) 谭小地*,林枭,林达奎,王琨,杨毅,郝建颖,宋海洋,“同轴全息光存储技术的特点及优势,”第二届全国光电子、光子材料与器件学术会议,成都,中国 (2021). | ||||
(Invited) Xi Chen, Haiyang Song, Yuxin Chen, Kun Wang, Xianying Qiu, Xiaodi Tan*, Xiao Lin*, "Influence of pre-polymerization process on optical properties of phenanthrenequinone-doped polymethyl methacrylate photopolymer," SPIE Proceedings of Photonics West 2021, No.11709-22, San Francisco, California, USA (2021). | ||||
(Invited) Jinyu Wang, Peiliang Qi, Yuxin Chen, Ayuan Lin, Haiyang Song, Lili Zhu*, Xiaodi Tan*, "Faithful reconstruction of linear polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2021, No.11709-6, San Francisco, California, USA (2021). | ||||
吴晨灏,陈宇昕,黄志云*,宋海洋,谭小地*,“线偏光全息的正交再现,” 激光与光电子学进展,Vol.58,No.4,0409001(5p) (2021). Wu Chenhao, Chen Yuxin, Huang Zhiyun*, Song Haiyang, Tan Xiaodi*, "Orthogonal Reconstruction in Linear Polarization Holography," Laser & Optoelectronics Progress, Vol.58, No.4, 0409001(5p) (2021). | ||||
Peiliang Qi, Jinyu Wang, Xinyi Yuan, Yuxin Chen, Ayuan Lin, Haiyang Song, Lili Zhu, and Xiaodi Tan*, "Diffraction characteristics of linear polarization hologram in coaxial recording," Optics Express, Vol.29, No.5, 6947-6956 (2021). | ||||
Xianmiao Xu, Yuanying Zhang*, Haiyang Song, Xiao Lin, Zhiyun Huang, Kazuo Kuroda, and Xiaodi Tan*, "Generation of circular polarization with an arbitrarily polarized reading wave," Optics Express, Vol.29, No.2, 2613-2623 (2021). | ||||
齐沛良,王瑾瑜,宋海洋,陈宇昕,朱莉莉*,谭小地*,“线偏振光全息的忠实再现条件研究,”光学学报,Vol.40,No.23,2309001(7p) (2020). Qi Peiliang, Wang Jinyu, Song Haiyang, Chen Yuxin, Zhu Lili*, Tan Xiaodi*, "Faithful Reconstruction Condition of Linear Polarization Holography," Acta Optica Sinica, Vol.40, No.23, 2309001(7p) (2020). | ||||
Zhiyun Huang, Yuxin Chen, Haiyang Song, and Xiaodi Tan*, "Faithful reconstruction in polarization holography suitable for high speed recording and reconstructing," Optics Letters, Vol.45, No.22, 6282-6285 (2020). | ||||
Peiliang Qi, Jinyu Wang, Haiyang Song, Yuxin Chen, Lili Zhu, Xiaodi Tan*, "Diffraction Characteristics of Linearly Polarization Holography in Coaxial Recording," 4th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2020), Proceedings No.OMTA2020-04-010, Nanjing, China (2020). | ||||
Haiyang Song, Yuxin Chen, Xi Chen, Xiao Lin, and Xiaodi Tan*, "Study on the bubble formation of PQ / PMMA holographic storage material," 4th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2020), Proceedings No.OMTA2020-04-004, Nanjing, China (2020). | ||||
Yuxin Chen, Haiyang Song, Xi Chen, Chenhao Wu, Zhiyun Huang, Xiao Lin, Xiaodi Tan*, "Influence of photo-sensitizer and thermo-initiator concentrations on holographic recording performance of PQ/PMMA photopolymer," 4th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2020), Proceedings No.OMTA2020-04-001, Nanjing, China (2020). | ||||
Zhiyun Huang*, Yuxin Chen, Chenhao Wu, Haiyang Song, and Xiaodi Tan, "Faithful Reconstruction in Orthogonal Linear Polarization Holography Read by Any Polarized Wave," 4th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2020), Proceedings No.OMTA2020-04-002, Nanjing, China (2020). | ||||
Zhiyun Huang*, Chenhao Wu, Yuxin Chen, Haiyang Song, and Xiaodi Tan, "Faithful Reconstruction in Orthogonal Elliptical Polarization Holography Read by Linearly Polarized Wave," SPIE Proceedings of Photonics Asia 2020, No.11551-28, Beijing, China (2020). | ||||
Yuxin Chen, Haiyang Song, Xi Chen, Xiaodi Tan, "Effect of photo-sensitizer and thermo-initiator concentrations on holographic recording performance of PQ/PMMA photopolymer," OPTICS & PHOTONICS International Congress (OPIC2020), The 7th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2020), OMCp-08, Pacifico Yokohama, Japan (2020). | ||||
Haiyang Song, Yuxin Chen, Xi Chen, Xiao Lin, Xiaodi Tan, "Study on the Causes of Bubbles in PQ/PMMA Optical Holographic Storage Materials," OPTICS & PHOTONICS International Congress (OPIC2020), The 7th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2020), OMCp-11, Pacifico Yokohama, Japan (2020). | ||||
(Invited) 谭小地*,林枭,郝建颖,王琨,宋海洋,“同轴全息光存储技术及其特性,”2019全国光电子、光子材料与器件学术会议,重庆,中国 (2019). | ||||
齐沛良,陈宇盺,宋海洋,朱莉莉*,谭小地,“基于偏光全息的一种可任意旋转线偏振角度新方法,”中国光学学会全息与光信息处理学术年会,P-19,贵阳,贵州,中国 (2019). |