主要经历 | |||||
1970年 | 東京大学 工学学士 | ||||
1972年 | 東京大学 工学硕士 | ||||
1975年 | 東京大学 工学博士 | ||||
1976-1983 | 東京大学 生産技術研究所 助手(助教) | ||||
1983-1992 | 東京大学 生産技術研究所 助教授(副教授) | ||||
1992-2012 | 東京大学 生産技術研究所 教授 | ||||
1992(9个月) | University of Colorado 访问学者 | ||||
1996-1998 | 東京大学 国際産学共同研究中心 教授(兼) | ||||
2011-2018 | 北京理工大学 兼职教授 | ||||
2012- | 東京大学 名誉教授 | ||||
2012- | 宇都宫大学 特任教授 | ||||
2018-2021 | 福建师范大学 兼职教授 | ||||
学术兼职与称号 | |||||
日本光学会 (OSJ) 会长 (President) | |||||
微小光学国际会议(MOC) 主席 | |||||
全息存储国际讨论会 主席 (General Chair) | |||||
日本 微小光学研究分会 主席 (Chair) | |||||
日本 光波合成研究分会 主席 (Chair) | |||||
日本 激光显示技術研究分会 主席 (Chair) | |||||
国际光学工程学会 (SPIE) 会士 (Fellow) | |||||
美国光学学会 (OSA) 会士 (Fellow) | |||||
日本应用物理学会 (AP) 会士 (Fellow) | |||||
获奖 | |||||
2007年 | 国际微小光学会议贡献奖 | ||||
主要研究经历 | |||||
黑田教授的学术生涯是从他的博士论文气体激光器,特别是金属蒸气激光研究开始的。他成功地演示了铜蒸气激光器产生的二次谐波,在当时是最强大和最高效的UV相干光源。并成功地测量了铜蒸气激光器的空间相干性的演变过程,明确了如何在高增益激光器如金属蒸气激光中确立空间相干性。 黑田教授的研究方向包括新型光折变效应材料的开发,光折变材料在光学信息处理和光学测量的应用。他对非线性光学,以及用准相位匹配(Quasi Phase Match)光栅进行超短脉冲的频率转换也很感兴趣的。最近,又开展了抑制激光散斑的理论和应用研究以及偏光全息的研究。 在新型光折变效应材料开发方面,黑田教授的研究组在1990年首次在宽带陷半绝缘GaP中观测到光折变效应,将传统的近红外感光区域缩小到紫外波段。后来又首次在半导体材料GaN和AlN以及薄膜中分别演示出了光折变效应。随后,开发出了响应速度快,衍射效率高,且稳定性能优良的有机光折变效应材料。2003年首次在Relaxor系強电解晶体中观测到光折变效应。 在光折变效应材料应用方面,利用Fe:Ru:LiNbO3实现了可擦写式全息存储,利用读写波长的差异在光折变晶体中实现了再现时非擦除式的全息存储再现法。在同轴式全息存储技术中提出了单纯模式的计算模型,对同轴式全息存储方法进行了数值解析,提出了再现点的扩展函数理论。另外,在相位共轭反射镜的应用中,成功地实现了高相干性小功率半导体激光注入大功率广范围输出的半导体激光,使两者耦合并稳定锁相,提高了大功率半导体激光的空间相干性。 在超短脉冲的非线性光学频率转换中,不仅要满足相位匹配条件,也要满足群速度匹配条件。否则,转换的光波脉冲将被展宽或等效谱被缩小。黑田教授的研究组成员,利用二维准相位匹配原理提出了新的飞秒倍频方法,并解决了非线性晶体中群速度不协调的问题。首次实现了二维准相位匹配光栅的实际应用。 随着激光技术的发展,大功率、低成本、多种类的激光器的涌现使得激光显示器的普及成为可能。但是,显示屏幕上的散斑现象成了激光显示器的大敌。为了抑制激光散斑,黑田教授和他的研究组成员开展了对激光散斑的理论和应用研究。寻找抑制散斑的最佳方法。 偏光全息是一门古老而被忽视的领域,很少有人悉心研究过。它的理论研究是在黑田教授引入了介电张量之后才开始的。在此之间是建立在琼斯矩阵基础上的偏光全息理论,他只能在两束干涉偏振光之间的夹角非常小的近似前提下才能成立,随着角度的增加这个理论就显得不够准确,甚至无法解释某些现象。黑田和男教授2011年基于记录媒体的介电张量在干涉光场下的变化提出了全新的“偏光全息”理论,将干涉光束的夹角扩展到任意角度。并精确地算出了与实际相符的结果。我校谭小地教授的团队正在与黑田教授进行该领域的合作研究,并共同申请了一项国家自然科学基金项目。 | |||||
共同发表文章 | |||||
Jinyu Wang, Xiaodi Tan*, Peiliang Qi, Chenhao Wu, Lu Huang, Xianmiao Xu, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Xiao Lin, Jinliang Zang, Kazuo Kuroda, "Linear polarization holography," Opto-Electron Science, Vol.1, No.2, 210009(20p) (2022). | |||||
Jinyu Wang, Peiliang Qi, Ayuan Lin, Yuxin Chen, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, and Kazuo Kuroda, "Exposure response coefficient of polarization-sensitive media using tensor theory of polarization holography," Optics Letters, Vol.46, No.19, 4789-4792 (2021). | |||||
Xianmiao Xu, Yuanying Zhang*, Haiyang Song, Xiao Lin, Zhiyun Huang, Kazuo Kuroda, and Xiaodi Tan*, "Generation of circular polarization with an arbitrarily polarized reading wave," Optics Express, Vol.29, No.2, 2613-2623 (2021). | |||||
Yifan Hong, Guoguo Kang*, Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Investigation of faithful reconstruction in nonparaxial approximation polarization holography," Applied Optics, Vol.56, No.36, 10024-10029 (2017). | |||||
(Invited) Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Long Shao, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Dual-channel Holographic Recording with Orthogonal Linear Polarization Holography," International Workshop on Holography and related technologies (IWH 2017), Numazu, Shizuoka, Japan, (2017). | |||||
Yifan Hong, Jinliang Zang, Yiying Zhang, Fenglan Fan, Ying Liu, Guoguo Kang, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Research of circular polarized holography with a large crossing angle under a common condition," SPIE Optics & Photonics 2017. SPIE Paper Number: 10384-10 (2017). | |||||
Jinliang Zang, Guoguo Kang*, Peng Li, Ying Liu, Fenglan Fan, Yifan Hong, Yong Huang, Xiaodi Tan, An'an Wu, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Dual-channel recording based on null reconstruction effect of orthogonal linear polarization holography," Optics Letters, Vol.42, No.7, 1377-1380 (2017). | |||||
Yiying Zhang, An'an Wu, Jinliang Zang, Jue Wang, Ying Liu, Xiaodi Tan*, Yong Huang, Guoguo Kang, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Reconstruction Characteristics of Elliptical-polarization holography at a large recording angle," International Symposium on Optical Memory 2016, We-L-7 (ISOM'16). | |||||
Yiying Zhang, An'an Wu, Jinliang Zang, Jue Wang, Ying Liu, Xiaodi Tan*, Yong Huang, Guoguo Kang, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Polarization holography written by elliptically polarized wave at a large cross angle," SPIE Photonics Asia 2016, No.10022-31 (2016). | |||||
Yiying Zhang, Guoguo Kang*, Jinliang Zang, Jue Wang, Ying Liu, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Inverse polarizing effect of elliptical-polarization recorded hologram at large cross angle," Optics Letters, Vol.41, No.17, 4126-4129 (2016). | |||||
Jinliang Zang, Junying Ruan, Guoguo Kang, Ying Liu, Fenglan Fan, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Study on polarization-sensitive characteristics in PQ-PMMA photopolymer," The 8th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP 2016), Holography and Optical Information Processing (2016). | |||||
Jinliang Zang, Guoguo Kang, An'an Wu, Ying Liu, Yong Huang, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Diffraction Properties of Polarization Holography Written by Orthogonally Linear Polarization Wave," The International Symposium on Optoelectronic Technology and Application (OTA 2016), Optical Memories for Big Data Storage (2016). | |||||
Yiying Zhang, Jinliang Zang, Ying Liu, Jue Wang, Xiaodi Tan*, Yong Huang, Guoguo Kang, Kazuo Kuroda, Tsutomu Shimura, "Reconstruction characteristics of polarization holography using elliptical polarized wave," SPIE Photonics Europe 2016, No.9889-24 (2016). | |||||
Jue Wang, Guoguo Kang*, An'an Wu, Ying Liu, Jinliang Zang, Peng Li, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Investigation of the extraordinary null reconstruction phenomenon in polarization volume hologram," Optics Express, Vol.24, No.2, pp.1641-1647 (2016). | |||||
Jinliang Zang, Guoguo Kang, An'an Wu, Ying Liu, Yong Huang, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Diffraction Characteristics of Volume Polarization Holography Recorded with Orthogonally Linear Polarization Light," The International Workshop on Holography and its related Technologies (IWH2015), We1-4, (2015). | |||||
(Invited) Kazuo Kuroda, Ryushi Fujimura, and Xiaodi Tan*, "Recording and Reconstruction Characteristics of Polarization Holography," The International Symposium on Optical Memory (ISOM'15), Tu-H-02 (2015). | |||||
Jinliang Zang, An'an Wu, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Characteristics of Volume Polarization Holography with Linear Polarization Light," Optical Review, Vol.22, No.5, 829-831 (2015). | |||||
Ying Liu, Zhenzhen Li, Jinliang Zang, An'an Wu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Daisuke Barada, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "The optical polarization properties of phenanthrenequinone-doped poly (methyl methacrylate) photopolymer materials for volume holographic storage," Optical Review, Vol.22, No.5, 837-840 (2015). | |||||
An'an Wu, Guoguo Kang*, Jinliang Zang, Ying Liu, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Null reconstruction of orthogonal circular polarization hologram with large recording angle," Optics Express, Vol.23, No.7, pp.8880-8887 (2015). | |||||
Jinliang Zang, An'an Wu, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Characteristics of Volume Polarization Holography with Linear Polarization Light," International Workshop on Holography and Related Technologies (IWH2014), 16c04 (2014). | |||||
Ying Liu, Zhenzhen Li, Jinliang Zang, An'an Wu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Daisuke Barada, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "The optical polarization properties of phenanthrenequinone-doped poly (methyl methacrylate) photopolymer materials for volume holographic storage," International Workshop on Holography and Related Technologies (IWH2014), 16p08 (2014). | |||||
(Invited) An'an Wu, Xiaodi Tan, Jinliang Zang, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin; Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Polarization holography and its characteristics," SPIE Proceedings of Photonics Asia 2014, No. 9271-10 (2014). | |||||
An'an Wu, Jinliang Zang, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin; Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, Xiaodi Tan, "Polarization holography using the circularly polarized light," OSA Digital Holography & 3-D Imaging (DH) No. DM4B.6 (2014). |