主要经历 | ||||
2015-2019年 | 闽江学院 理学学士 | |||
2019-2022年 | 福建师范大学 理学硕士 | |||
主要研究方向 | ||||
偏光全息 | ||||
发表文章 | ||||
Xinyi Yuan, Peiliang Qi, Jinyu Wang, Tian Ye, Ayuan Lin, Yi Yang, Zhiyun Huang* and Xiaodi Tan*, "Effect of some experimental parameters on initial exposure response coefficient in linear polarization holography," Optical Engineering, Vol.63, No.1, 014111(9p) (2024). | ||||
Peiliang Qi, Jinyu Wang, Yi Yang*, Xinyi Yuan, Tian Ye, Ayuan Lin, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, and Xiaodi Tan*, "Simultaneously characterized Stokes parameters of a lightwave utilizing the tensor polarization holography theory," Optics Express, Vol.30, No.26, 47264-47279 (2022). | ||||
Xinyi Yuan, Jinyu Wang, Ayuan Lin, Peiliang Qi, Jinhong Li, Zhiyun Huang, and Xiaodi Tan*, "Variation of initial exposure response coefficient in linear polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics Asia 2022, No.12318-43, Nantong, Jiangsu, China (2022). | ||||
(Invited) Zhiyun Huang*, Lu Huang, Shujun Zheng, Tian Ye, Ayuan Lin, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Yi Yang, Yuanyin Zhang, and Xiaodi Tan, "Preparing optical elements based on polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics Asia 2022, No.12318-38, Nantong, Jiangsu, China (2022). | ||||
(Keynote) Xiaodi Tan*, Jinyu Wang, Lu Huang, Shujun Zheng, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Ayuan Lin, Shenghui Ke, Tian Ye, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Yi Yang, "Polarization Holography using Linear Light and its Characteristics," International Conference on Optica and Photonic Engineering 2022 (icOPEN2022), Session 5: Digital Holography and Quantitative Phase Imaging, Nanjing, Jiangsu, China (2022). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Jinyu Wang, Shujun Zheng, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Lu Huang, Ayuan Lin, Shenghui Ke, Tian Ye, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang*,Yuanying Zhang, Yi Yang, "Multiplex Channel Optical Data Storage System by Polarization Holography," The 13th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2022), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, Xi'an, China (2022). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Jinyu Wang, Lu Huang, Shujun Zheng, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Ayuan Lin, Shenghui Ke, Tian Ye, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Yi Yang, Xiao Lin, Yuhong Ren*, "Linear Polarization Holography and its Characteristics," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2022 (ISOM'22), Sapporo Convention Center, Sapporo, Japan (2022). | ||||
Ayuan Lin, Jinyu Wang, Yuxin Chen, Peiliang Qi, Zhiyun Huang* and Xiaodi Tan*, "Orthogonal reconstruction in elliptical polarization holography recorded by obtuse angle," Applied Physics B, Vol.128, No.7, 126(7p) (2022). | ||||
林阿愿,王瑾瑜,陈宇昕,齐沛良,黄志云,谭小地*,“同偏振记录偏光全息的零再现,”光电工程,Vol.49, No.5, 210454(5p) (2022). Lin Ayuan , Wang Jinyu, Chen Yuxin, Qi Peiliang, Huang Zhiyun, Tan Xiaodi*, "Null reconstruction of polarization holography recorded by the same polarized waves," Opto-Electronic Engineering, Vol.49, No.5, 210454(5p) (2022). | ||||
(Invited) Shujun Zheng, Hongjie Liu, Shenghui Ke, Ayuan Lin, Xianmiao Xu, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, and Xiaodi Tan*, "Scalar vortex beams generating device by using polarization holography," Optics & Photonics International Congress (OPIC2022), Information Photonics 2022 (IP2022), IP1-03, Pacifico Yokohama, Japan (2022). | ||||
Ayuan Lin, Jinyu Wang, Yuxin Chen, Peiliang Qi, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Reconstruction characters of conventional holography using polarization-sensitive material," Applied Optics, Vol.61, No.11, 3134-3140 (2022). | ||||
(Invited) Jinyu Wang, Peiliang Qi, Ayuan Lin, Lu Huang, Xianmiao Xu, Yuxin Chen, Xinyi Yuan, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Tian Ye, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, "Polarization modulation using exposure response coefficient in polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2022, No.12025-5, San Francisco, California, USA (2022). | ||||
(Invited) Shujun Zheng, Hongjie Liu, Ayuan Lin, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Haiyang Song, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, "Vector vortex beam generating device based on polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2022, No.12025-4, San Francisco, California, USA (2022). | ||||
Shujun Zheng, Hongjie Liu, Ayuan Lin, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Haiyang Song, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Scalar vortex beam produced through faithful reconstruction of polarization holography," Optics Express, Vol.29, No.26, 43193-43202 (2021). | ||||
Zhiyun Huang*, Ayuan Lin, Jinyu Wang, and Xiaodi Tan, "Faithful reconstruction of polarization holography independent of exposure time," SPIE Proceedings of Photonics Asia 2021, No.11898-27, Nantong, Jiangsu, China (2021). | ||||
Jinyu Wang, Peiliang Qi, Ayuan Lin, Yuxin Chen, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, and Kazuo Kuroda, "Exposure response coefficient of polarization-sensitive media using tensor theory of polarization holography," Optics Letters, Vol.46, No.19, 4789-4792 (2021). | ||||
黄志云,林阿愿,王瑾瑜,陈宇昕,谭小地*,“偏光全息的忠实再现,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan*, Zhiyun Huang, Yuanying Zhang, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Ayuan lin, Qi Zhang, Lu Huang, Xinyi Yuan, Shujun Zheng, Tian Ye, Shenghui Ke, "Reconstruction Characteristics of Polarization Holography," The 12th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2021), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, Xi'an, China (2021). | ||||
Ayuan Lin, Jinyu Wang, Yuxin Chen, Peiliang Qi, Zhiyun Huang* and Xiaodi Tan, "Null Reconstruction of Elliptical Polarization Holography Recorded in the Same Polarization State at Obtuse Angles," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Proceedings No.OMTA2021-03-010, Shenzhen, China (2021). | ||||
Jinyu Wang, Ayuan Lin, Peiliang Qi, Yuxin Chen, Lu Huang, Qi Zhang, Xinyi Yuan, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Null Reconstruction of Linear Polarization holography for unbalanced Intensity and Polarization Holograms," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Proceedings No.OMTA2021-03-016, Shenzhen, China (2021). | ||||
Jinyu Wang, Ayuan Lin, Peiliang Qi, Yuxin Chen, Lu Huang, Qi Zhang, Xinyi Yuan, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Null Reconstruction of Linear Polarization holography for unbalanced Intensity and Polarization Holograms," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Proceedings No.OMTA2021-03-016, Shenzhen, China (2021). | ||||
(Invited) Zhiyun Huang*, Ayuan Lin, Chenhao Wu, Yuxin Chen, Haiyang Song, Jinyu Wang, Yuanying Zhang, Xiaodi Tan, "Reconstruction character in polarization holography recorded by orthogonal polarized waves," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Shenzhen, China (2021). | ||||
(Invited) Jinyu Wang, Peiliang Qi, Yuxin Chen, Ayuan Lin, Haiyang Song, Lili Zhu*, Xiaodi Tan*, "Faithful reconstruction of linear polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2021, No.11709-6, San Francisco, California, USA (2021). | ||||
Peiliang Qi, Jinyu Wang, Xinyi Yuan, Yuxin Chen, Ayuan Lin, Haiyang Song, Lili Zhu*, and Xiaodi Tan*, "Diffraction characteristics of linear polarization hologram in coaxial recording," Optics Express, Vol.29, No.5, 6947-6956 (2021). | ||||
Jinyu Wang, Peiliang Qi, Ayuan Lin, Qi Zhang, Lili Zhu, Xiaodi Tan*, "Faithful reconstruction of linear polarization light at arbitrary interference angle," 4th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2020), Proceedings No.OMTA2020-04-009, Nanjing, China (2020). |