主要经历 | ||||
2015-2019年 | 福建师范大学 工学学士 | |||
2019-2021年 | 福建师范大学 工学硕士 | |||
主要研究方向 | ||||
全息存储材料 | ||||
发表文章 | ||||
Ayuan Lin, Jinyu Wang, Yuxin Chen, Peiliang Qi, Zhiyun Huang* and Xiaodi Tan*, "Orthogonal reconstruction in elliptical polarization holography recorded by obtuse angle," Applied Physics B, Vol.128, No.7, 126(7p) (2022). | ||||
林阿愿,王瑾瑜,陈宇昕,齐沛良,黄志云,谭小地*,“同偏振记录偏光全息的零再现,”光电工程,Vol.49, No.5, 210454(5p) (2022). Lin Ayuan, Wang Jinyu, Chen Yuxin, Qi Peiliang, Huang Zhiyun, Tan Xiaodi*, "Null reconstruction of polarization holography recorded by the same polarized waves," Opto-Electronic Engineering, Vol.49, No.5, 210454(5p) (2022). | ||||
Po Hu, Jinhong Li, Yuxin Chen, Jie Liu, Mingyong Chen, Xiao Lin, Xiaodi Tan*, "Anomalous polarization-dependent holographic performance of photopolymers induced by fullerene nanoparticles," SPIE Proceedings of Photonics Europe 2022, No.12151-25, Strasbourg, France (2022). | ||||
Ayuan Lin, Jinyu Wang, Yuxin Chen, Peiliang Qi, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Reconstruction characters of conventional holography using polarization-sensitive material," Applied Optics, Vol.61, No.11, 3134-3140 (2022). | ||||
Po Hu+, Yuxin Chen+, Jinhong Li, Jinyu Wang, Jie Liu, Tianmin Wu*, Xiaodi Tan*, "Impact of fullerene on the holographic properties of PQ/PMMA photopolymer," Composites Science and Technology, Vol.221, 109335 (2022). | ||||
Jinyu Wang, Peiliang Qi, Ayuan Lin, Yuxin Chen, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, and Kazuo Kuroda, "Exposure response coefficient of polarization-sensitive media using tensor theory of polarization holography," Optics Letters, Vol.46, No.19, 4789-4792 (2021). | ||||
Lu Huang, Yuanying Zhang*, Qi Zhang, Yuxin Chen, Xi Chen, Zhiyun Huang, Xiao Lin, and Xiaodi Tan*, "Generation of a vector light field based on polarization holography," Optics Letters, Vol.46, No.18, 4542-4545 (2021). | ||||
吴天敏,陈宇昕,胡坡,陈茜,李金泓,刘杰,谭小地*,“通过纳米掺杂增强光致聚合物材料偏振选择性,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
黄志云,林阿愿,王瑾瑜,陈宇昕,谭小地*,“偏光全息的忠实再现,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
(Invited) 谭小地*,黄志云,张远颖,齐沛良,吴晨灏,徐贤淼,王瑾瑜,张琪,黄璐,袁欣怡,郑淑君,叶天,柯圣惠,陈宇昕,陈茜,“偏光全息再现特性及应用,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
Po Hu, Yuxin Chen, Jinhong Li, Jie Liu, Tianmin Wu*, Xiaodi Tan*, “Enhancement of Holographic Property of PQ/PMMA Photopolymer via Doping Fullerene Nanoparticles,” 中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.HOIC-2021-061,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
Yuxin Chen, Tianmin Wu, Xiaodi Tan*, “Application of graphene oxide composite photopolymer in polarization holographic storage,” 中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.HOIC-2021-060,兰州,甘肃,中国 (2021). (2021728-30). | ||||
刘杰,陈宇昕,胡坡,李金泓,吴天敏*,谭小地*,“引入纳米材料提高光聚合物的偏振全息性能,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.HOIC-2021-010,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
Jinhong Li, Po Hu, Haiyang Song, Yuxin Chen, Jie Liu, Xinyi Yuan, Jianan Li, Tianmin Wu* and Xiaodi Tan*, "Impact of co-photosensitizers on the holographic properties of photopolymer," AOMATT, Paper No.2101030025, Chengdu, China (2021). | ||||
Yuxin Chen, Po Hu, Zhiyun Huang, Jinyu Wang, Haiyang Song, Xi Chen, Xiao Lin, Tianmin Wu*, and Xiaodi Tan*, "Significant Enhancement of Polarization Holographic Performance of Photo-Polymeric," ACS Applied Materials & Interfaces, Vol.13, No.23, 27500-27512 (2021). | ||||
Yuxin Chen, Tianmin Wu, Xiaodi Tan*, "Excellent polarization property of graphene oxide nanosheets-doped photopolymer for holographic data storage," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Proceedings No.OMTA2021-03-011, Shenzhen, China (2021). | ||||
Ayuan Lin, Jinyu Wang, Yuxin Chen, Peiliang Qi, Zhiyun Huang* and Xiaodi Tan, "Null Reconstruction of Elliptical Polarization Holography Recorded in the Same Polarization State at Obtuse Angles," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Proceedings No.OMTA2021-03-010, Shenzhen, China (2021). | ||||
Jinyu Wang, Ayuan Lin, Peiliang Qi, Yuxin Chen, Lu Huang, Qi Zhang, Xinyi Yuan, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Null Reconstruction of Linear Polarization holography for unbalanced Intensity and Polarization Holograms," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Proceedings No.OMTA2021-03-016, Shenzhen, China (2021). | ||||
(Invited) Tianmin Wu*, Yuxin Chen, Po Hu, Xi Chen, Xiaodi Tan, "Application of 2D materials in polarization holographic storagelunwen," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Shenzhen, China (2021). | ||||
(Invited) Zhiyun Huang*, Ayuan Lin, Chenhao Wu, Yuxin Chen, Haiyang Song, Jinyu Wang, Yuanying Zhang, Xiaodi Tan, "Reconstruction character in polarization holography recorded by orthogonal polarized waves," 5th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2021), Shenzhen, China (2021). | ||||
Jinyu Wang, Peiliang Qi, Yuxin Chen, Ayuan Lin, Zhiyun Huang, Jianying Hao, Xiao Lin, Lili Zhu*, and Xiaodi Tan*, "Faithful reconstruction of linear polarization wave without dielectric tensor constraint," Optics Express, Vol.29, No.9, 14033-14040 (2021). | ||||
(Invited) Xi Chen, Haiyang Song, Yuxin Chen, Kun Wang, Xianying Qiu, Xiaodi Tan*, Xiao Lin*, "Influence of pre-polymerization process on optical properties of phenanthrenequinone-doped polymethyl methacrylate photopolymer," SPIE Proceedings of Photonics West 2021, No.11709-22, San Francisco, California, USA (2021). | ||||
(Invited) Jinyu Wang, Peiliang Qi, Yuxin Chen, Ayuan Lin, Haiyang Song, Lili Zhu*, Xiaodi Tan*, "Faithful reconstruction of linear polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2021, No.11709-6, San Francisco, California, USA (2021). | ||||
吴晨灏,陈宇昕,黄志云*,宋海洋,谭小地*,“线偏光全息的正交再现,” 激光与光电子学进展,Vol.58,No.4,0409001(5p) (2021). Wu Chenhao, Chen Yuxin, Huang Zhiyun*, Song Haiyang, Tan Xiaodi*, "Orthogonal Reconstruction in Linear Polarization Holography," Laser & Optoelectronics Progress, Vol.58, No.4, 0409001(5p) (2021). | ||||
Peiliang Qi, Jinyu Wang, Xinyi Yuan, Yuxin Chen, Ayuan Lin, Haiyang Song, Lili Zhu*, and Xiaodi Tan*, "Diffraction characteristics of linear polarization hologram in coaxial recording," Optics Express, Vol.29, No.5, 6947-6956 (2021). | ||||
Ruixian Chen+, Jianying Hao+, Changyu Yu, Qijing Zheng, Xianying Qiu, Suping Wang, Yuxin Chen, Kun Wang, Dakui Lin, Yi Yang, Hui Li, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Dynamic sampling iterative phase retrieval for holographic data storage," Optics Express, Vol.29, No.5, 6726-6736 (2021). | ||||
Yuxin Chen, Xiaodi Tan*, "Influence of photo-sensitizer and thermo-initiator concentrations on holographic recording performance of PQ/PMMA photopolymer," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2020 (ISOM'20), Su-A-06, (Online) Takamatsu, Kagawa, Japan (2020). | ||||
齐沛良,王瑾瑜,宋海洋,陈宇昕,朱莉莉*,谭小地*,“线偏振光全息的忠实再现条件研究,”光学学报,Vol.40,No.23,2309001(7p) (2020). Qi Peiliang, Wang Jinyu, Song Haiyang, Chen Yuxin, Zhu Lili*, Tan Xiaodi*, "Faithful Reconstruction Condition of Linear Polarization Holography," Acta Optica Sinica, Vol.40, No.23, 2309001(7p) (2020). | ||||
Zhiyun Huang, Yuxin Chen, Haiyang Song, and Xiaodi Tan*, "Faithful reconstruction in polarization holography suitable for high speed recording and reconstructing," Optics Letters, Vol.45, No.22, 6282-6285 (2020). | ||||
Peiliang Qi, Jinyu Wang, Haiyang Song, Yuxin Chen, Lili Zhu, Xiaodi Tan*, "Diffraction Characteristics of Linearly Polarization Holography in Coaxial Recording," 4th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2020), Proceedings No.OMTA2020-04-010, Nanjing, China (2020). | ||||
Haiyang Song, Yuxin Chen, Xi Chen, Xiao Lin, and Xiaodi Tan*, "Study on the bubble formation of PQ / PMMA holographic storage material," 4th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2020), Proceedings No.OMTA2020-04-004, Nanjing, China (2020). | ||||
Yuxin Chen, Haiyang Song, Xi Chen, Chenhao Wu, Zhiyun Huang, Xiao Lin, Xiaodi Tan*, "Influence of photo-sensitizer and thermo-initiator concentrations on holographic recording performance of PQ/PMMA photopolymer," 4th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2020), Proceedings No.OMTA2020-04-001, Nanjing, China (2020). | ||||
Zhiyun Huang*, Yuxin Chen, Chenhao Wu, Haiyang Song, and Xiaodi Tan, "Faithful Reconstruction in Orthogonal Linear Polarization Holography Read by Any Polarized Wave," 4th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2020), Proceedings No.OMTA2020-04-002, Nanjing, China (2020). | ||||
Zhiyun Huang*, Chenhao Wu, Yuxin Chen, Haiyang Song, and Xiaodi Tan, "Faithful Reconstruction in Orthogonal Elliptical Polarization Holography Read by Linearly Polarized Wave," SPIE Proceedings of Photonics Asia 2020, No.11551-28, Beijing, China (2020). | ||||
Zhiyun Huang, Chenhao Wu, Yuxin Chen, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Faithful reconstruction in orthogonal elliptical polarization holography read by different polarized waves," Optics Express, Vol.28, No.16, 23679-23689 (2020). | ||||
Yuxin Chen, Haiyang Song, Xi Chen, Xiaodi Tan, "Effect of photo-sensitizer and thermo-initiator concentrations on holographic recording performance of PQ/PMMA photopolymer," OPTICS & PHOTONICS International Congress (OPIC2020), The 7th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2020), OMCp-08, Pacifico Yokohama, Japan (2020). | ||||
Haiyang Song, Yuxin Chen, Xi Chen, Xiao Lin, Xiaodi Tan, "Study on the Causes of Bubbles in PQ/PMMA Optical Holographic Storage Materials," OPTICS & PHOTONICS International Congress (OPIC2020), The 7th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2020), OMCp-11, Pacifico Yokohama, Japan (2020). | ||||
齐沛良,陈宇盺,宋海洋,朱莉莉*,谭小地,“基于偏光全息的一种可任意旋转线偏振角度新方法,”中国光学学会全息与光信息处理学术年会,P-19,贵阳,贵州,中国 (2019). |