主要经历 | ||||
2006-2010年 | 山东曲阜师范大学 理学学士 | |||
2010-2013年 | 首都师范大学 理学硕士 | |||
2013-2017年 | 北京理工大学 工学博士 | |||
2017-2019年 | 北京理工大学 博士后 | |||
获奖 | ||||
2014年 | 全息及相关技术国际学术大会“最佳学生论文奖” | |||
2013年 | 首都师范大学研究生特别奖学金 | |||
2013年 | 北京市优秀毕业生 | |||
主要研究方向 | ||||
偏光全息 | ||||
偏振光学衍射元器件 | ||||
光学信息加密 | ||||
三维立体显示 | ||||
光场调制 | ||||
发表文章 | ||||
(Invited) 谭小地,林枭,臧金亮,范凤兰,刘金鹏,任宇红,郝建颖*,“多维调制全息数据存储研究进展,”光学学报,Vol.43,No.15,1500004(25p) (2023). Tan Xiaodi, Lin Xiao, Zang Jinliang, Fan Fenglan, Liu Jinpeng, Ren Yuhong, Hao Jianying*, "Advances in Multi-Dimensional Modulated Holographic Data Storage," Acta Optica Sinica, Vol.43, No.15, 1500004(25p) (2023). | ||||
Jinyu Wang, Xiaodi Tan*, Peiliang Qi, Chenhao Wu, Lu Huang, Xianmiao Xu, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Xiao Lin, Jinliang Zang, Kazuo Kuroda, "Linear polarization holography," Opto-Electron Science, Vol.1, No.2, 210009(20p) (2022). | ||||
Lu Huang, Yuanying Zhang, Jinliang Zang, Xiaodi Tan*, "Polarization controlled holographic optical element based on linear polarization holography," 4th International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application (OMTA 2020), Proceedings No.OMTA2020-04-005, Nanjing, China (2020). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Jinliang Zang, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Yuhong Ren*, Peiliang Qi, Chenhao Wu, Fenglan Fan, and Ying Liu, "Quadrupled Holographic Data Storage Record Density using Polarization Holography," SPIE Proceedings of Photonics Eourpe 2020, No.11367-38, Strasbourg, France (2020). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Jinliang Zang, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Yuhong Ren*, Peiliang Qi, Chenhao Wu, Fenglan Fan, and Ying Liu, "Four Channel Information Record by Polarization Holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2020, No.11305-02, San Francisco, California, USA (2020). | ||||
Long Shao, Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, and Xiaodi Tan*, "Investigation of the null reconstruction effect of an orthogonal elliptical polarization hologram at a large recording angle," Applied Optics, Vol.58, No.36, 9983-9989 (2019). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan*, Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, "Four-Channel Recording by Orthogonal Polarization Holography," International Workshop on Holography and related technologies (IWH 2019), 5p-6, Penang, Malaysia (2019). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Zhiyun Huang, Jinliang Zang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Yuhong Ren*, Peiliang Qi, Chenhao Wu, Fenglan Fan, and Ying Liu, "Reconstruction Characteristics of Polarization Holography with Two Linear Polarization Waves," 2019 International Conferenceon Optical Instrumentand Technology (OIT2019), Beijing, China (2019). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan*, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Ying Liu, Fenglan Fan, Jinliang Zang, "Reconstruction Characteristics of Polarization Holography," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2019 (ISOM'19), Mo-B-01, Toki Messe, Niigata, Japan (2019). | ||||
肖雪,林枭,郝建颖,臧金亮,谭小地*,“基于平面波导的大视场增强现实眼镜显示器,”光电工程,Vol.46, No.10, 180550(15p) (2019). Xiao Xue, Lin Xiao, Hao Jianying, Zang Jinliang, Tan Xiaodi*, "Planar waveguide based augmented reality smart glasses with large field of view," Opto-Electronic Engineering, Vol.46, No.10, 180550(15p) (2019). | ||||
Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Ran Wei, Xiaodi Tan*, "Four-channel volume holographic recording with linear polarization holography," Optics Letters, Vol.44, No.17, 4107-4110 (2019). | ||||
(Invited) 谭小地*,臧金亮,刘颖,范凤兰,黄志云,朱莉莉,张远颖,“偏光全息及其偏振再现特性,”中国光学学会全息与光信息处理学术年会,IR-9,贵阳,贵州,中国 (2019). | ||||
(Invited) 魏然,臧金亮*,刘颖,范凤兰,黄志云,朱莉莉,谭小地*,“应用于高密度存储的偏光全息技术研究进展,”光电工程,Vol.46, No.3, 180598(9p) (2019). Wei Ran, Zang Jinliang*, Liu Ying, Fan Fenglan, Huang Zhiyun, Lili Zhu, Tan Xiaodi*, "Review on polarization holography for high density storage," Opto-Electronic Engineering, Vol.46, No.3, 180598(9p) (2019). | ||||
Ying Liu, Fenglan Fan, Yifan Hong, An'an Wu, Jinliang Zang, Guoguo Kang, Xiaodi Tan* and Tsutomu Shimura, "Volume holographic recording in Al nanoparticles dispersed phenanthrenequinone-doped poly (methyl methacrylate) photopolymer," Nanotechnology, Vol.30, 145202(7p) (2019). | ||||
(Invited) Xue Xiao, Lin Zhang, Xiao Lin, Jinliang Zang, Xiaodi Tan, "High-efficiency see-through glasses with wavelength-selective waveguide," SPIE Proceedings of Photonics West 2019, No.10943-23, San Francisco, California, USA (2019). | ||||
Xue Xiao, Lin Zhang, Xiao Lin, Jinliang Zang, Xiaodi Tan*, "Division model‐based distortion correction method for head‐mounted displays," Journal of the Society for Information Display, Vol.27, 172–180 (2019). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan*, Jinliang Zang, Ying Liu, and Fenglan Fan, "Dual-channel Recording by Orthogonal Polarization Holography," International Workshop on Holography and related technologies (IWH 2018), Suzhou, Jiangsu, China (2018). | ||||
Fenglan Fan, Ying Liu, Yifan Hong, Jinliang Zang, Guoguo Kang, Tianbo Zhao*, and Xiaodi Tan*, "Highly concentrated phenanthrenequinone-doped poly (MMA-co-ACMO) for volume holography," Chinese Optics Letters, Vol.16, No.11, 110901-1-5 (2018). | ||||
Xue Xiao, Lin Zhang, Xiao Lin, Jinliang Zang, and Xiaodi Tan*, "Narrowband wavelength selective waveguide for see-through glasses," Applied Optics, Vol.57, No.28, 8249-8257 (2018). | ||||
(Invited) 谭小地,林枭,臧金亮,李晖,“大数据时代的全息光存储技术现状与未来,” 2018年全国光机电技术及系统学术会议,太原,中国,(2018). | ||||
(Invited) 谭小地,林枭,臧金亮,刘颖,刘金鹏,“相位型全息光存储研究新进展,”中国光学学会全息与光信息处理专委会学术年会,厦门,中国 (2018). | ||||
(Invited) Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Ran Wei, Xiaodi Tan*, "Dual image recording with orthogonal linear polarization holography," The 10th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP 2018), Beijing, China (2018). | ||||
Fenglan Fan, Ying Liu, Yifan Hong, Jinliang Zang, An'an Wu, Tianbo Zhao*, Guoguo Kang, Xiaodi Tan*, and Tsutomu Shimura, "Improving the polarization-holography performance of PQ/PMMA photopolymer by doping with THMFA," Optics Express, Vol.26, No.14, 17794-17803 (2018). | ||||
Fenglan Fan, Ying Liu, Yifan Hong, Jinliang Zang, Guoguo Kang, Tianbo Zhao*, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura, "Volume polarization holographic recording in phenanthrenequinone doped poly(MMA-Co-BzMA) photopolymer," Chemistry Letters, Vol.47, No.4, 520-523 (2018). | ||||
Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Yifan Hong, Long Shao, Xiaodi Tan, "Polarization-controlled dual images recording with linear polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2018, No.10557-22 (2018). | ||||
Yifan Hong, Guoguo Kang*, Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Investigation of faithful reconstruction in the nonparaxial approximation polarization holography," Applied Optics, Vol.56, No.36, 10024-10029 (2017). | ||||
(Invited) Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Long Shao, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Dual-channel Holographic Recording with Orthogonal Linear Polarization Holography," International Workshop on Holography and related technologies (IWH 2017), Numazu, Shizuoka, Japan, (2017). | ||||
(Invited) 洪一凡,臧金亮,刘颖,范凤兰,吴安安,邵龙,康果果*,谭小地,“偏光全息研究历程与展望,”中国光学,Vol.10,No.5,588-602 (2017). Hong Yifan, Zang Jinliang, Liu Ying, Fan Fenglan, Wu An'an, Shao Long, Kang Guoguo*, Tan Xiaodi, "Review and prospect of polarization holography," Chinese Optics, Vol.10, No.5, 588-602 (2017). | ||||
Ying Liu, Fenglan Fan, Yifan Hong, Jinliang Zang, Guoguo Kang, Xiaodi Tan, "Volume holographic recording in Irgacure 784-doped PMMA photopolymer," Optics Express, Vol.25, No.17, 20654-20662 (2017). | ||||
Fenglan Fan, Ying Liu, Yifan Hong, Jinliang Zang, Tianbo Zhao*, Xiaodi Tan, " Highly concentration phenanthrenequinone doped poly (MMA-Co-BzMA) for thick polarization holography," OPTICS & PHOTONICS International Congress (OPIC2017), Information Photonics (IP2017), IP-20PM-1-5 (2017). | ||||
Jinliang Zang, Guoguo Kang*, Peng Li, Ying Liu, Fenglan Fan, Yifan Hong, Yong Huang, Xiaodi Tan, An'an Wu, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Dual-channel recording based on null reconstruction effect of orthogonal linear polarization holography," Optics Letters, Vol.42, No.7, 1377-1380 (2017). | ||||
Ying Liu, Yifan Hong, Fenglan Fan, Jinliang Zang, Xiaodi Tan, "Volume holographic recording in bis(2,6-difluoro-3-(1-hydropyrrol-1-yl)phenyl)titanocene-doped PMMA photopolymer," SPIE Proceedings of Photonics West 2017, No.10127-14 (2017). | ||||
Yiying Zhang, An'an Wu, Jinliang Zang, Jue Wang, Ying Liu, Xiaodi Tan*, Yong Huang, Guoguo Kang, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Reconstruction Characteristics of Elliptical-polarization holography at a large recording angle," International Symposium on Optical Memory 2016 (ISOM'16), We-L-7 (2016). | ||||
Yiying Zhang, An'an Wu, Jinliang Zang, Jue Wang, Ying Liu, Xiaodi Tan*, Yong Huang, Guoguo Kang, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Polarization holography written by elliptically polarized wave at a large cross angle," SPIE Photonics Asia 2016, No.10022-31 (2016). | ||||
Yiying Zhang, Guoguo Kang*, Jinliang Zang, Jue Wang, Ying Liu, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Inverse polarizing effect of elliptical-polarization recorded hologram at large cross angle," Optics Letters, Vol.41, No.17, 4126-4129 (2016). | ||||
张伊盈,臧金亮,刘颖,吴安安,康果果,谭小地,“基于椭偏振光的偏振全息理论基础研究,”中国光学学会全息与光信息处理专委会学术年会,上海,中国 (2016). | ||||
Ying Liu, Jinliang Zang, Fenglan Fan, Yifan Hong, Xiaodi Tan, "Volume holographic recording in aluminum clusters-dispersed phenanthrenequinone-doped poly(methyl methacrylate) photopolymer (PQ/PMMA) photopolymer," The 8th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP 2016), Holography and Optical Information Processing (2016). | ||||
Jinliang Zang, Junying Ruan, Guoguo Kang, Ying Liu, Fenglan Fan, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Study on polarization-sensitive characteristics in PQ-PMMA photopolymer," The 8th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP 2016), Holography and Optical Information Processing (2016). | ||||
Jinliang Zang, Guoguo Kang, An'an Wu, Ying Liu, Yong Huang, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Diffraction Properties of Polarization Holography Written by Orthogonally Linear Polarization Wave," The International Symposium on Optoelectronic Technology and Application (OTA 2016), Optical Memories for Big Data Storage (2016). | ||||
Yiying Zhang, Jinliang Zang, Ying Liu, Jue Wang, Xiaodi Tan*, Yong Huang, Guoguo Kang, Kazuo Kuroda, Tsutomu Shimura, "Reconstruction characteristics of polarization holography using elliptical polarized wave," SPIE Photonics Europe 2016, No.9889-24 (2016). | ||||
Teruyoshi Nobukawa, Xiao Lin, An'an Wu, Jinliang Zang, Yong Huang, Takanori Nomura*, Xiaodi Tan, "Multiplexed multilevel computer-generated hologram for generating a vector wave," 10th International Conference on Optics-photonics Design & Fabrication (ODF2016) Proceedings 1S2-10 (2016). | ||||
Jue Wang, Guoguo Kang*, An'an Wu, Ying Liu, Jinliang Zang, Peng Li, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Investigation of the extraordinary null reconstruction phenomenon in polarization volume hologram," Optics Express, Vol.24, No.2, pp.1641-1647 (2016). | ||||
Guoguo Kang, Jue Wang, Peng Li, Jinliang Zang, Xiandong Meng, Xiaodi Tan, "Modes Manipulation Within Subwavelength Metallic Gratings," Plasmonics, doi: 10.1007/s11468-015-0156-3 (2015). | ||||
Jinliang Zang, Guoguo Kang, An'an Wu, Ying Liu, Yong Huang, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Diffraction Characteristics of Volume Polarization Holography Recorded with Orthogonally Linear Polarization Light," The International Workshop on Holography and its related Technologies (IWH2015), We1-4, (2015). | ||||
Ying Liu, Jinliang Zang, An'an Wu, Jue Wang, Xiaodi Tan, "The Optical Properties study of PQ/PMMA Photopolymer in Volume Holographic Storage," The 11th Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim (CLEO-PR2015) Accepted. | ||||
(Invited) 谭小地,臧金亮,吴安安,“偏光全息原理,”中国光学学会全息与光信息处理专委会学术年会暨30周年纪念,苏州,中国 (2015). | ||||
Jinliang Zang, An'an Wu, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Characteristics of Volume Polarization Holography with Linear Polarization Light," Optical Review, Vol.22, No.5, 829-831 (2015). | ||||
Ying Liu, Zhenzhen Li, Jinliang Zang, An'an Wu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Daisuke Barada, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "The optical polarization properties of phenanthrenequinone-doped poly (methyl methacrylate) photopolymer materials for volume holographic storage," Optical Review, Vol.22, No.5, 837-840 (2015). | ||||
Ying Liu, Jinliang Zang, An'an Wu, Jue Wang, Xiaodi Tan, "The Optical Properties study of PQ/PMMA Photopolymer in Volume Holographic Storage," The 11th Conference on Lasers and Electro-OpticsPacific Rim (CLEO-PR2015) No.T13_1022 (2015). | ||||
An'an Wu, Guoguo Kang*, Jinliang Zang, Ying Liu, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Null reconstruction of orthogonal circular polarization hologram with large recording angle," Optics Express, Vol.23, No.7, pp.8880-8887 (2015). | ||||
(Invited) 谭小地,臧金亮,吴安安,“偏振光全息理论及应用,”第一届全国椭圆偏振光谱学研讨会,武汉,中国,(2014). | ||||
Jinliang Zang, An'an Wu, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Characteristics of Volume Polarization Holography with Linear Polarization Light," International Workshop on Holography and Related Technologies (IWH2014), 16c04 (2014). | ||||
Ying Liu, Zhenzhen Li, Jinliang Zang, An'an Wu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Daisuke Barada, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "The optical polarization properties of phenanthrenequinone-doped poly (methyl methacrylate) photopolymer materials for volume holographic storage," International Workshop on Holography and Related Technologies (IWH2014), 16p08 (2014). | ||||
(Invited) An'an Wu, Xiaodi Tan, Jinliang Zang, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin; Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Polarization holography and its characteristics," SPIE Proceedings of Photonics Asia 2014, No. 9271-10 (2014). | ||||
臧金亮,吴安安,刘颖,王珏,林枭,谭小地,“偏振全息准确重建曝光条件的实验测定,”中国光学学会全息与光信息处理专委会学术年会,南宁,中国,(2014). | ||||
刘颖,李真真,臧金亮,吴安安,王珏,林枭,谭小地,“基于菲琨掺杂的聚甲基丙烯酸甲酯全息存储材料的光学特性分析,”中国光学学会全息与光信息处理专委会学术年会,南宁,中国,(2014). | ||||
An'an Wu, Jinliang Zang, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin; Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, Xiaodi Tan, "Polarization holography using the circularly polarized light," OSA Digital Holography & 3-D Imaging (DH) No. DM4B.6 (2014). | ||||
(Invited) Xiaodi TAN, Xiao LIN, An'an WU, Jingliang ZANG, "High Density Collinear Holographic Data Storage System," Frontiers of Optoelectronics, 7(4): 443–449 (2014). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Anan Wu and Jinliang Zang, "Green Data Storage Solution: Collinear Holography," 3rd International summit on Green Photonics, Melbourne, Australia (2014). | ||||
Jinliang Zang, Zhenwei Xie, and Yan Zhang, "Optical image encryption with spatially incoherent illumination," Optics Letters, Vol. 38, No. 8, 1289-1291, (2013). | ||||
Zhenwei Xie, Jinliang Zang, and Yan Zhang, "Accelerated algorithm for three-dimensional computer generated hologram based on the ray-tracing method," Journal of Modern Optics, Vol. 60, No. 10, 797-802, (2013). |