主要经历 | ||||
2009-2013年 | 山西大学 理学学士 | |||
2013-2015年 | 北京理工大学 工学硕士 | |||
2015-2019年 | 北京理工大学 工学博士 | |||
获奖 | ||||
2019年 | 北京市优秀毕业生 | |||
2017年 | 博士研究生国家奖学金 | |||
主要研究方向 | ||||
偏光全息理论及材料 | ||||
发表文章 | ||||
Yueyang Zhai, Li Cao, Ying Liu*, Xiaodi Tan*, "A Review of Polarization-Sensitive Materials for Polarization Holography," Materials, Vol.13, No.23, 5562-5576 (2020). | ||||
Ying Liu*, Fenglan Fan and Xiaodi Tan*, "SiO2 NPs-PQ/PMMA Photopolymer Material Doped with a High-Concentration Photosensitizer for Holographic Storage," Polymers, Vol.12, No.4, 00816(10p) (2020). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Jinliang Zang, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Yuhong Ren*, Peiliang Qi, Chenhao Wu, Fenglan Fan, and Ying Liu, "Quadrupled Holographic Data Storage Record Density using Polarization Holography," SPIE Proceedings of Photonics Eourpe 2020, No.11367-38, Strasbourg, France (2020). | ||||
Zhiyun Huang, Youwu He, Tiangui Dai, Lili Zhu, Ying Liu, Xiaodi Tan*, "Prerequisite for faithful reconstruction of orthogonal elliptical polarization holography," Optical Engineering, Vol.59, No.10, 102409(7p) (2020). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Jinliang Zang, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Yuhong Ren*, Peiliang Qi, Chenhao Wu, Fenglan Fan, and Ying Liu, "Four Channel Information Record by Polarization Holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2020, No.11305-02, San Francisco, California, USA (2020). | ||||
Long Shao, Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, and Xiaodi Tan*, "Investigation of the null reconstruction effect of an orthogonal elliptical polarization hologram at a large recording angle," Applied Optics, Vol.58, No.36, 9983-9989 (2019). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan*, Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, "Four-Channel Recording by Orthogonal Polarization Holography," International Workshop on Holography and related technologies (IWH 2019), 5p-6, Penang, Malaysia (2019). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Zhiyun Huang, Jinliang Zang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Yuhong Ren*, Peiliang Qi, Chenhao Wu, Fenglan Fan, and Ying Liu, "Reconstruction Characteristics of Polarization Holography with Two Linear Polarization Waves," 2019 International Conferenceon Optical Instrumentand Technology (OIT2019), Beijing, China (2019). | ||||
Zhiyun Huang*, Youwu He, Tiangui Dai, Lili Zhu, Ying Liu, Xiaodi Tan, and Yishen Qiu, "Faithful Reconstruction in Orthogonal Elliptical Polarization Holography," SPIE Photonics Asia 2019, No.11188-52, Hangzhou, Zhejiang, China (2019). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan*, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Ying Liu, Fenglan Fan, Jinliang Zang, "Reconstruction Characteristics of Polarization Holography," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2019 (ISOM'19), Mo-B-01, Toki Messe, Niigata, Japan (2019). | ||||
Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Ran Wei, Xiaodi Tan*, "Four-channel volume holographic recording with linear polarization holography," Optics Letters, Vol.44, No.17, 4107-4110 (2019). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Ying Liu, Hideyoshi Horimai, Jinpeng Liu, Hui Li*, "Collinear Holographic Data Storage with Optical Phase Modulation," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2019, No.11125-6, San Diego, California, USA (2019). | ||||
(Invited) 谭小地*,臧金亮,刘颖,范凤兰,黄志云,朱莉莉,张远颖,“偏光全息及其偏振再现特性,”中国光学学会全息与光信息处理学术年会,IR-9,贵阳,贵州,中国 (2019). | ||||
(Invited) 魏然,臧金亮*,刘颖,范凤兰,黄志云,朱莉莉,谭小地*,“应用于高密度存储的偏光全息技术研究进展,”光电工程,Vol.46, No.3, 180598(9p) (2019). Wei Ran, Zang Jinliang*, Liu Ying, Fan Fenglan, Huang Zhiyun, Zhu Lili, Tan Xiaodi*, "Review on polarization holography for high density storage," Opto-Electronic Engineering, Vol.46, No.3, 180598(9p) (2019). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan*, Xiao Lin, Ying Liu, Jinpeng Liu, Hideyoshi Horimai, Hui Li, "Collinear Holographic Data Storage Systems with Phase Modulation," 2019 Symposium on Research Frontiers and Hot Topics of Optics and Photonics, 11-15 March 2019, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China (2019). | ||||
Ying Liu, Fenglan Fan, Yifan Hong, An'an Wu, Jinliang Zang, Guoguo Kang, Xiaodi Tan* and Tsutomu Shimura, "Volume holographic recording in Al nanoparticles dispersed phenanthrenequinone-doped poly (methyl methacrylate) photopolymer," Nanotechnology, Vol.30, 145202(7p) (2019). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan*, Jinliang Zang, Ying Liu, and Fenglan Fan, "Dual-channel Recording by Orthogonal Polarization Holography," International Workshop on Holography and related technologies (IWH 2018), Suzhou, Jiangsu, China (2018). | ||||
Fenglan Fan, Ying Liu, Yifan Hong, Jinliang Zang, Guoguo Kang, Tianbo Zhao*, and Xiaodi Tan*, "Highly concentrated phenanthrenequinone-doped poly (MMA-co-ACMO) for volume holography," Chinese Optics Letters, Vol.16, No.11, 110901-1-5 (2018). | ||||
(Invited) 谭小地,林枭,臧金亮,刘颖,刘金鹏,“相位型全息光存储研究新进展,”中国光学学会全息与光信息处理专委会学术年会,厦门,中国 (2018). | ||||
(Invited) Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Ran Wei, Xiaodi Tan*, "Dual image recording with orthogonal linear polarization holography," The 10th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP 2018), Beijing, China (2018). | ||||
Fenglan Fan, Ying Liu, Yifan Hong, Jinliang Zang, An'an Wu, Tianbo Zhao*, Guoguo Kang, Xiaodi Tan*, and Tsutomu Shimura, "Improving the polarization-holography performance of PQ/PMMA photopolymer by doping with THMFA," Optics Express, Vol.26, No.14, 17794-17803 (2018). | ||||
Fenglan Fan, Ying Liu, Yifan Hong, Jinliang Zang, Guoguo Kang, Tianbo Zhao*, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura, "Volume polarization holographic recording in phenanthrenequinone doped poly(MMA-Co-BzMA) photopolymer," Chemistry Letters, Vol.47, No.4, 520-523 (2018). | ||||
Peng Li, Guoguo Kang*, Ismo Vartiainen, Fangzhou Wang, Ying Liu, Xiaodi Tan, "Investigation of achromatic micro polarizer array for polarization imaging in visible-infrared band," Optik, Vol.158, No.4, 1427–1435 (2018). | ||||
Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Yifan Hong, Long Shao, Xiaodi Tan, "Polarization-controlled dual images recording with linear polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2018, No.10557-22 (2018). | ||||
Yifan Hong, Guoguo Kang*, Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Investigation of faithful reconstruction in the nonparaxial approximation polarization holography," Applied Optics, Vol.56, No.36, 10024-10029 (2017). | ||||
Xiao Lin, Yong Huang*, Tsutomu Shimura, Ryushi Fujimura, Yoshito Tanaka, Masao Endo, Hajimu Nishimoto, Jinpeng Liu, Yang Li, Ying Liu, Xiaodi Tan, "Fast non-interferometric iterative phase retrieval for holographic data storage," Optics Express, Vol.25, No.25, 30905-30915 (2017). | ||||
(Invited) Jinliang Zang, Fenglan Fan, Ying Liu, Long Shao, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Dual-channel Holographic Recording with Orthogonal Linear Polarization Holography," International Workshop on Holography and related technologies (IWH 2017), Numazu, Shizuoka, Japan, (2017). | ||||
(Invited) 洪一凡,臧金亮,刘颖,范凤兰,吴安安,邵龙,康果果*,谭小地,“偏光全息研究历程与展望,”中国光学,Vol.10,No.5,588-602 (2017). Hong Yifan, Zang Jinliang, Liu Ying, Fan Fenglan, Wu An'an, Shao Long, Kang Guoguo*, Tan Xiaodi, "Review and prospect of polarization holography," Chinese Optics, Vol.10, No.5, 588-602 (2017). | ||||
Ying Liu, Fenglan Fan, Yifan Hong, Jinliang Zang, Guoguo Kang, Xiaodi Tan, "Volume holographic recording in Irgacure 784-doped PMMA photopolymer," Optics Express, Vol.25, No.17, 20654-20662 (2017). | ||||
Yifan Hong, Jinliang Zang, Yiying Zhang, Fenglan Fan, Ying Liu, Guoguo Kang, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Research of circular polarized holography with a large crossing angle under a common condition," SPIE Optics & Photonics 2017. SPIE Paper Number: 10384-10 (2017). | ||||
(Invited) 谭小地,康果果,臧金亮,刘颖,范凤兰,洪一凡,“偏光全息理论及其应用,”中国光学学会全息与光信息处理专委会学术年会,昆明,中国 (2017). | ||||
阮俊英,康果果*,刘颖,范凤兰,谭小地,“PQ/PMMA光致聚合物的偏光全息特性研究,”光学技术,Vol.43, No.2, 126-129 (2017). | ||||
Fenglan Fan, Ying Liu, Yifan Hong, Jinliang Zang, Tianbo Zhao*, Xiaodi Tan, " Highly concentration phenanthrenequinone doped poly (MMA-Co-BzMA) for thick polarization holography," OPTICS & PHOTONICS International Congress (OPIC2017), Information Photonics (IP2017), IP-20PM-1-5 (2017). | ||||
Jinliang Zang, Guoguo Kang*, Peng Li, Ying Liu, Fenglan Fan, Yifan Hong, Yong Huang, Xiaodi Tan, An'an Wu, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Dual-channel recording based on null reconstruction effect of orthogonal linear polarization holography," Optics Letters, Vol.42, No.7, 1377-1380 (2017). | ||||
Ying Liu, Yifan Hong, Fenglan Fan, Jinliang Zang, Xiaodi Tan, "Volume holographic recording in bis(2,6-difluoro-3-(1-hydropyrrol-1-yl)phenyl)titanocene-doped PMMA photopolymer," SPIE Proceedings of Photonics West 2017, No.10127-14 (2017). | ||||
Yiying Zhang, An'an Wu, Jinliang Zang, Jue Wang, Ying Liu, Xiaodi Tan*, Yong Huang, Guoguo Kang, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Reconstruction Characteristics of Elliptical-polarization holography at a large recording angle," International Symposium on Optical Memory 2016, We-L-7 (ISOM'16). | ||||
Yiying Zhang, An'an Wu, Jinliang Zang, Jue Wang, Ying Liu, Xiaodi Tan*, Yong Huang, Guoguo Kang, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Polarization holography written by elliptically polarized wave at a large cross angle," SPIE Photonics Asia 2016, No.10022-31 (2016). | ||||
Yiying Zhang, Guoguo Kang*, Jinliang Zang, Jue Wang, Ying Liu, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Inverse polarizing effect of elliptical-polarization recorded hologram at large cross angle," Optics Letters, Vol.41, No.17, 4126-4129 (2016). | ||||
张伊盈,臧金亮,刘颖,吴安安,康果果,谭小地,“基于椭偏振光的偏振全息理论基础研究,”中国光学学会全息与光信息处理专委会学术年会,上海,中国 (2016). | ||||
Ying Liu, Jinliang Zang, Fenglan Fan, Yifan Hong, Xiaodi Tan, "Volume holographic recording in aluminum clusters-dispersed phenanthrenequinone-doped poly(methyl methacrylate) photopolymer (PQ/PMMA) photopolymer," The 8th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP 2016), Holography and Optical Information Processing (2016). | ||||
Jinliang Zang, Junying Ruan, Guoguo Kang, Ying Liu, Fenglan Fan, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Study on polarization-sensitive characteristics in PQ-PMMA photopolymer," The 8th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP 2016), Holography and Optical Information Processing (2016). | ||||
Ying Liu, Shinsuke Takeuchi, Yasuo Tomita and Xiaodi Tan*, "Diffraction properties of photopolymerizable polymer nanocomposites incorporated with inorganic/organic nanoparticles," The International Symposium on Optoelectronic Technology and Application (OTA 2016), Optical Memories for Big Data Storage (2016). | ||||
Jinliang Zang, Guoguo Kang, An'an Wu, Ying Liu, Yong Huang, Xiaodi Tan*, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Diffraction Properties of Polarization Holography Written by Orthogonally Linear Polarization Wave," The International Symposium on Optoelectronic Technology and Application (OTA 2016), Optical Memories for Big Data Storage (2016). | ||||
Yiying Zhang, Jinliang Zang, Ying Liu, Jue Wang, Xiaodi Tan*, Yong Huang, Guoguo Kang, Kazuo Kuroda, Tsutomu Shimura, "Reconstruction characteristics of polarization holography using elliptical polarized wave," SPIE Photonics Europe 2016, No.9889-24 (2016). | ||||
Jue Wang, Guoguo Kang*, An'an Wu, Ying Liu, Jinliang Zang, Peng Li, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Investigation of the extraordinary null reconstruction phenomenon in polarization volume hologram," Optics Express, Vol.24, No.2, pp.1641-1647 (2016). | ||||
Shinsuke Takeuchi, Ying Liu, Naoya Nishimura, Takanori Ono, Jun-ichiro Takahashi, Keisuke Odoi, Xiaodi Tan, Yasuo Tomita, "Volume Holographic Recording in Photopolymerizable Nanocomposites Incorporating Ultrahigh Refractive Index Hyperbranched Polymer," The International Workshop on Holography and its related Technologies (IWH2015), We5-P5 (2015). | ||||
Jinliang Zang, Guoguo Kang, An'an Wu, Ying Liu, Yong Huang, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Diffraction Characteristics of Volume Polarization Holography Recorded with Orthogonally Linear Polarization Light," The International Workshop on Holography and its related Technologies (IWH2015), We1-4 (2015). | ||||
Ying Liu, Jinliang Zang, An'an Wu, Jue Wang, Xiaodi Tan, "The Optical Properties study of PQ/PMMA Photopolymer in Volume Holographic Storage," The 11th Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim (CLEO-PR2015) No.T13_1022 (2015). | ||||
Jinliang Zang, An'an Wu, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Characteristics of Volume Polarization Holography with Linear Polarization Light," Optical Review, Vol.22, No.5, 829-831 (2015). | ||||
Ying Liu, Zhenzhen Li, Jinliang Zang, An'an Wu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Daisuke Barada, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "The optical polarization properties of phenanthrenequinone-doped poly (methyl methacrylate) photopolymer materials for volume holographic storage," Optical Review, Vol.22, No.5, 837-840 (2015). | ||||
An'an Wu, Guoguo Kang*, Jinliang Zang, Ying Liu, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura and Kazuo Kuroda, "Null reconstruction of orthogonal circular polarization hologram with large recording angle," Optics Express, Vol.23, No.7, pp.8880-8887 (2015). | ||||
Ying Liu, Zhenzhen Li, Jinliang Zang, An'an Wu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Daisuke Barada, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "The optical polarization properties of phenanthrenequinone-doped poly (methyl methacrylate) photopolymer materials for volume holographic storage," International Workshop on Holography and Related Technologies (IWH2014), 16p08, (2014). | ||||
Jinliang Zang, An'an Wu, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin, Xiaodi Tan, Tsutomu Shimura, and Kazuo Kuroda, "Characteristics of Volume Polarization Holography with Linear Polarization Light," International Workshop on Holography and Related Technologies (IWH2014), 16c04, (2014). | ||||
(Invited) An'an Wu, Xiaodi Tan, Jinliang Zang, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin; Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, "Polarization holography and its characteristics," SPIE Proceedings of Photonics Asia 2014, No. 9271-10 (2014). | ||||
刘颖,李真真,臧金亮,吴安安,王珏,林枭,谭小地,“基于菲琨掺杂的聚甲基丙烯酸甲酯全息存储材料的光学特性分析,”中国光学学会全息与光信息处理专委会学术年会,南宁,中国,(2014). | ||||
臧金亮,吴安安,刘颖,王珏,林枭,谭小地,“偏振全息准确重建曝光条件的实验测定,”中国光学学会全息与光信息处理专委会学术年会,南宁,中国,(2014). | ||||
An'an Wu, Jinliang Zang, Ying Liu, Jue Wang, Xiao Lin; Tsutomu Shimura, Kazuo Kuroda, Xiaodi Tan, "Polarization holography using the circularly polarized light," OSA Digital Holography & 3-D Imaging (DH) No. DM4B.6 (2014). |