主要经历 | ||||
2016-2020年 | 福建师范大学 工学学士 | |||
2020-2023年 | 福建师范大学 工学硕士 | |||
2024年-今 | 福建师范大学 工学博士 | |||
获奖 | ||||
2022年10月 | 研究生国家奖学金 | |||
2022年12月 | 专业学位研究生创新实践新星 | |||
2023年6月 | 校2023届优秀毕业研究生 | |||
主要研究方向 | ||||
偏光全息及应用 | ||||
发表文章 | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Haiyang Song, Yongkun Lin, Junchao Jin, Xu Zheng, Ruying Xiong, Dakui Lin, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "High-capacity sparse modulation code for holographic data storage," SPIE Proceedings of Photonics West 2025, No.13389-5, San Francisco, California, USA (2025). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Hongjie Liu, Xianmiao Xu, Rupeng Yang, Junchao Jin, Junhui Wu, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "Advanced holographic data storage modulated by amplitude, phase, and polarization," SPIE Proceedings of Photonics West 2025, No.13389-4, San Francisco, California, USA (2025). | ||||
(Invited) Shujun Zheng, Jiaren Tan, Xianmiao Xu, Hongjie Liu, Ruying Xiong, Xu Zheng, Lin Peng, Xueyan Chen, Junchao Jin, Jinyu Wang, Yi Yang, Xiaodi Tan*, "Multi-channel polarization holograms recording based on optical polarized orthogonal matrix," SPIE Proceedings of Photonics West 2025, No.13389-1, San Francisco, California, USA (2025). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Shujun Zheng, Jinyu Wang, Xianmiao Xu, Junchao Jin, Shenghui Ke, Xinyi Yuan, Junhui Wu, Li Wang, Yi Yang, Xiao Lin, and Yuhong Ren*, "Polarization Holography and Applications," International Workshop on Optics, Biology, and Related Technologies (IWOB2024), Utsunomiya, Tochigi, Japan (2024). | ||||
(Invited) 谭小地,郑淑君,王瑾瑜,金俊超,齐沛良,徐贤淼,柯圣惠,袁欣怡,吴俊辉,杨毅,林枭,任宇红*,“偏光全息术——光场调控器件制作新技术,”2024中国国际西部光电子大会(2024 Photonics West China),成都,四川,中国 (2024). | ||||
(Invited) 谭小地,林枭,郝建颖,王瑾瑜,郑淑君,肖雪,刘金鹏,魏然,林阿愿,“全息数据存储中的光电工程和进展,”第六届光电科技论坛暨《光电工程》创刊五十周年纪念会,成都,四川,中国 (2024). | ||||
Jinyu Wang+, Ruixian Chen+, Xianqing Zang, Peiliang Qi, Tian Ye, Shujun Zheng, Jianying Hao, Yi Yang, Chunqing Gao, Xiao Lin* and Xiaodi Tan*, "Generation and switching of focused vector and vortex beams by a composite polarization hologram," Optics Express, Vol.32, No.24, 43663-43678 (2024). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Haiyang Song, Yongkun Lin, Xianmiao Xu, Xu Zheng, Ruying Xiong, Lin Peng, Xueyan Chen, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Multiplexed reference pattern design for collinear holographic data storage," International Conference on Optoelectronic Materials, Technology and Application 2024 (OMTA24), OMTA2024-07-008, Fuzhou, Fujian, China (2024). | ||||
Shujun Zheng, Hongjie Liu, Shenghui Ke, Xueyan Chen, Xiaonmiao Xu, Jinyu Wang, Lin Peng, Ruying Xiong, Xu Zheng, Yi Yang, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Complex amplitude and polarization modulated holographic data storage using polarization orthogonality," International Conference on Optoelectronic Materials, Technology and Application 2024 (OMTA24), OMTA2024-07-006, Fuzhou, Fujian, China (2024). | ||||
Jinyu Wang, Ruixian Chen, Peiliang Qi, Tian Ye, Xinyi Yuan, Yiping Liu, Shujun Zheng, Yi Yang, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Production of Focused Polarization Conversion Elements by Polarization Holography," International Conference on Optoelectronic Materials, Technology and Application 2024 (OMTA24), OMTA2024-07-002, Fuzhou, Fujian, China (2024). | ||||
Yi Yang, Peiliang Qi, Jinyu Wang, Yiping Liu, Tian Ye, Xinyi Yuan, Xianmiao Xu, Di Zhang, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Xiaodi Tan*, "Compact detector for vector vortex beams by polarization holography," Optics Express, Vol.32, No.24, 43134-43145 (2024). | ||||
Shujun Zheng, Jiaren Tan, Hongjie Liu, Xiao Lin, Yusuke Saita, Takanori Nomura* and Xiaodi Tan*, "Orthogonal matrix of polarization combinations: concept and application to multichannel holographic recording," Opto-Electronic Advances, Vol.7, No.10, 230180(10p) (2024). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Shujun Zheng, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Jinyu Wang, Junchao Jin, Shenghui Ke, Xinyi Yuan, Junhui Wu, Yi Yang, Xiao Lin, Yuhong Ren*, "Polarization holography charactorastics and its applications," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIV, SPIE/COS Photonics Asia 2024, No.13240-10, Nantong, China (2024). | ||||
Xianmiao Xu, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Hongjie Liu, Junchao Jin, Zhengyu Li, Xueyan Chen, Yi Yang*, Jihong Zheng, Xiong Li, Qiang Cao, and Xiaodi Tan*, "Orthogonality of polarization superposition based on polarization holography," Optics Letters, Vol.49, No.20, 5815-5818 (2024). | ||||
Xianmiao Xu, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Yi Yang, Jihong Zheng, Xiong Li, Qiang Cao, and Xiaodi Tan*, "Holographic multiplexing recording with an orthogonal polarized array," Optics Express, Vol.32, No.21, 36405-36419 (2024). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Sampling mask design for Fourier single pixel imaging," The 4th International Conference on Computational Imaging (CITA2024), Topic5: Holography and phase imaging, No.CITA2024-05-020, Xiamen, China (2024). | ||||
Hongjie Liu, Yuki Matsud, Shujun Zheng, Yusuke Saita, Xiao Lin*, Takanori Nomura*, Xiaodi Tan*, "Adaptive sampling strategy for Fourier single-pixel imaging," Optics Communications, Vol.573, No.15, 131027(7p) (2024). | ||||
Yi Yang, Peiliang Qi, Jinyu Wang, Xinyi Yuan, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Shujun Zheng, and Xiaodi Tan*, "Polarization holography for the detection and Poincaré sphere mapping of vector vortex beams," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2024, No.13142-7, San Diego, California, USA (2024). | ||||
谭小地,王瑾瑜,徐贤淼,齐沛良,金俊超,柯圣惠,吴俊辉,郑淑君,袁欣怡,杨毅,林枭,黄志云,任宇红*,“偏光全息——理论、技术与应用,”2024年首届光学与光子学前沿交叉论坛,西安,陕西,中国 (2024). | ||||
Yi Yang, Zhengyu Li, Peiliang Qi, Xueyan Chen, Jinyu Wang, Shujun Zheng, Xianmiao Xu, Xiaodi Tan*, "Design and Fabrication Optical Field Manipulation and Detection Devices with Polarization Holography," The 15th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2024), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, CIOP2024-2024-000436, Xi'an, China (2024). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Yongkun Lin, Haiyang Song, Xianmiao Xu, Xiong Li, Jihong Zheng, Qiang Cao, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Low-Bit-Depth Detection for Phase Retrieval with Higher Efficiency in Holographic Data Storage," Photonics, Vol.11, No.7, 00680(11p) (2024). | ||||
李正煜,陈雪艳,陈载静,徐贤淼,王瑾瑜,郑淑君,杨毅*,谭小地*,“偏光全息曝光响应系数的符号研究,”第二届先进成像与信息处理会议暨2024中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2024),No.AIIP2024-2024-000183,西宁,青海,中国 (2024). | ||||
彭林,金俊超,吴俊辉,陈雪艳,李正煜,熊如颖,郑旭,刘宏杰,郑淑君,林枭*,谭小地*,“全息存储材料厚度均匀性对衍射效率的影响,”第二届先进成像与信息处理会议暨2024中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2024),No.AIIP2024-2024-000160,西宁,青海,中国 (2024). | ||||
陈雪艳,金俊超,吴俊辉,彭林,李正煜,熊如颖,郑旭,刘宏杰,郑淑君,林枭*,谭小地*,“全息存储材料制备工艺优化的探究,”第二届先进成像与信息处理会议暨2024中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2024),No.AIIP2024-2024-000159,西宁,青海,中国 (2024). | ||||
熊如颖,刘宏杰,王莉,郑旭,金俊超,郑淑君,彭林,陈雪艳,林枭*,谭小地*,“基于同轴全息存储系统的同步符号设计,”第二届先进成像与信息处理会议暨2024中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2024),No.AIIP2024-2024-000158,西宁,青海,中国 (2024). | ||||
郑旭,刘宏杰,王莉,熊如颖,金俊超,郑淑君,彭林,陈雪艳,林枭*,谭小地*,“同轴全息数据存储中大位移容限定位图设计,”第二届先进成像与信息处理会议暨2024中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2024),No.AIIP2024-2024-000157,西宁,青海,中国 (2024). | ||||
(Invited) 谭小地,王瑾瑜,徐贤淼,齐沛良,金俊超,柯圣惠,吴俊辉,郑淑君,袁欣怡,杨毅,林枭,黄志云,任宇红*,“偏光全息理论与应用,”第二届先进成像与信息处理会议暨2024中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2024),No.AIIP2024-2024-000024,西宁,青海,中国 (2024). | ||||
Tian Ye, Jinyu Wang, Rongquan Fan, Peiliang Qi, Jie Liu, Shujun Zheng, Yi Yang, Zhiyun Huang*, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Polarization evolution on higher and hybrid-order Poincaré spheres with coaxial polarization holograms," Optics Express, Vol.32, No.11, 19397-19409 (2024). | ||||
Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Yi Yang, Xiaodi Tan*, "Triple-channel recording of polarization holography using orthogonal polarization arrays," Optics & Photonics International Congress (OPIC2024), The 11th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2024), OMC13-03, Pacifico Yokohama Conference Center, Yokohama, Kanagawa, Japan (2024). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Shujun Zheng, Junchao Jin, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Xinyi Yuan, Junhui Wu, Qingdong Li, Zeyi Zeng, Li Wang, Yi Yang, Xiao Lin and Yuhong Ren*, "Vector Vortex Beam Generator Element by Polarization Sensitized Material," SPIE Proceedings of Photonics Europe 2024, No.13015-4, Strasbourg, France (2024). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Shujun Zheng, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang, Yi Yang, Xiao Lin, and Yuhong Ren*, "Vector Beam Controlling Element by Polarization Holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2024, No.12908-8, San Francisco, California, USA (2024). | ||||
Xianmiao Xu, Zhiyun Huang, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Hongjie Liu Yongkun Lin, Junchao Jin, Haiyang Song, Yi Yang, and Xiaodi Tan*, "Polarization holography theory of orthogonal polarization arrays," SPIE Proceedings of Photonics West 2024, No.12909-6, San Francisco, California, USA (2024). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Jinyu Wang, Xianmiao Xu, Peiliang Qi, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Tian Ye, Xinyi Yuan, Xiao Lin, Zhiyun Huang, and Yuhong Ren*, "Ultra-high-definition holographic data storage with polarization multiplexing," SPIE Proceedings of Photonics West 2024, No.12909-1, San Francisco, California, USA (2024). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Xianmiao Xu, Peiliang Qi, Jinyu Wang, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Xinyi Yuan, Junchao Jin, Junhui Wu, Yi Yang, Xiao Lin, and Yuhong Ren*, "Polarization Modulation to Increase the Density of Holographic Data Storage," International Workshop on Optics, Biology, and Related Technologies (IWOB2023), Nasu, Tochigi, Japan (2023). | ||||
Luyi Xie, Shenghui Ke, Yongkun Lin, Jinyu Wang, Sheng Lin, Shujun Zheng, Hongjie Liu, Junchao Jin, Xiaoqing Zheng, Jie Zheng, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Crosstalk test by the amplitude and polarization modulation," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p13, Fuzhou, Fujian, China (2023). | ||||
Xiaodi Tan, Jinyu Wang, Xianmiao Xu, Peiliang Qi, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Tian Ye, Xinyi Yuan, Yi Yang, Xiao Lin, Zhiyun Huang and Yuhong Ren*, "High Density Holographic Data Storage using Polarization Multiplexing," Optics& Photonics in Africa (OPA2023), The Proceedings of OPA2023, p.66, White River, South Africa (2023). | ||||
Shenghui Ke, Luyi Xie, Yongkun Lin, Jinyu Wang, Shujun Zheng, Yi Yang, Xiao Lin, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, "Effect of amplitude encoding on crosstalk of three-dimensional modulation of holographic optical storage," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIII, SPIE/COS Photonics Asia 2023, No.12768-21, Beijing, China (2023). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Shujun Zheng, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Tian Ye, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang, Yi Yang, Xiao Lin and Yuhong Ren*, "Vector vortex beam generated by polarization holography," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIII, SPIE/COS Photonics Asia 2023, No.12768-13, Beijing, China (2023). | ||||
Yi Yang, Peiliang Qi, Jinyu Wang, Xinyi Yuan, Xianmiao Xu, Tian Ye, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Zhiyun Huang, and Xiaodi Tan*, "Measuring inhomogeneous polarization distribution of vector vortex beam with polarization holography," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2023, No.12684-15, San Diego, California, USA (2023). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Yongkun Lin, Shujun Zheng, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Zhiyun Huang, Yi Yang, Kun Wang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "Augmented Holographic Data Storage System using Deep Learning," The Optica Imaging Congress, Digital Holography & 3-D Imaging (DH), No.HW5C.4, Boston, Massachusetts, USA (2023). | ||||
(Invited) Zhiyun Huang*, Shujun Zheng, Tian Ye, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Lu Huang, Yi Yang, and Xiaodi Tan, "Manipulating light field based on polarization holography," The 14th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2023), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, Xi'an, China (2023). | ||||
(Invited) Xiao Lin, Jianying Hao, Yongkun Lin, Shenghui Ke, Jinyu Wang, Ruixian Chen, Shujun Zheng, Junchao Jin, Dakui Lin, Xiaodi Tan*, "Multi-modulated holographic data storage," The 14th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2023), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, Xi'an, China (2023). | ||||
黄志云,郑淑君,叶天,齐沛良,徐贤淼,杨毅,谭小地*,“基于偏光全息的光场调控,”第一届先进成像与信息处理会议暨2023中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2023),No.AIIP2023-2023-000188,井冈山,江西,中国 (2023). | ||||
徐贤淼,黄志云,郑淑君,柯圣惠,宋海洋,金俊超,林雍坤,刘宏杰,张帝,刘忆平,程红,陈栽静,杨毅,任宇红,谭小地*,“正交组合偏振的多重偏光全息记录,”第一届先进成像与信息处理会议暨2023中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2023),No.AIIP2023-2023-000073,井冈山,江西,中国 (2023). | ||||
王瑾瑜,叶天,齐沛良,陈瑞娴,郝建颖,郑淑君,袁欣怡,柯圣惠,刘忆平,张帝,陈栽静,程红,杨毅,黄志云,林枭*,谭小地*,“可产生自定义偏振分布的偏光全息图,”第一届先进成像与信息处理会议暨2023中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2023),No.AIIP2023-2023-000051,井冈山,江西,中国 (2023). | ||||
Tian Ye, Jinyu Wang, Jie Liu, Peiliang Qi, Shujun Zheng, Yi Yang, Xiao Lin, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Scalar vortex beams produced by Pancharatnam–Berry phase optical elements that utilize polarization holography," Optics Letters, Vol.48, No.15, 4105-4108 (2023). | ||||
Xiaodi Tan, Jinyu Wang, Xianmiao Xu, Peiliang Qi, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Tian Ye, Xinyi Yuan, Yi Yang, Xiao Lin, Zhiyun Huang, and Yuhong Ren*, "High Density Holographic Data Storage that is Modulated by Polarization Holography," SPIE Proceedings of Digital Optical Technologies, No.12624-14, Munich, Germany (2023). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Shujun Zheng, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Tian Ye, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang, Yi Yang, Xiao Lin and Yuhong Ren*, "Vector Beam Generation using Polarization Holography," International Congress on Optics, Electronics, and Optoelectronics 2023 (ICOEO-2023), Xiamen, Fujian, China (2023). | ||||
Jinyu Wang, Peiliang Qi, Jianying Hao, Po Hu, Ruixian Chen, Xinyi Yuan, Tian Ye, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Jinhong Li, Di Zhang, Yiping Liu, Yi Yang, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Null reconstruction in polarization holography," Optics & Photonics International Congress (OPIC2023), The 10th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2023), OMC5-02, Pacifico Yokohama, Japan (2023). | ||||
Shenghui Ke, Jinyu Wang, Shujun Zheng, Yongkun Lin, Xianmiao Xu, Po Hu, Junchao Jin, Xiao Lin, Zhiyun Huang, and Xiaodi Tan*, "Three dimensional modulation of light field based on polarization holography," 6th International Conference on Optoelectronic and Materials, Technology and Application (OMTA 2022), Proceedings No.OMTA2022-13-011, Fuzhou, China (2023). | ||||
(Invited) 谭小地*,王瑾瑜,齐沛良,郑淑君,徐贤淼,袁欣怡,叶天,柯圣惠,张帝,刘忆平,黄志云,杨毅,“线偏振光的偏光全息再现特性,”The 11th Applied Optics and Photonics China (AOPC 2022), Hybrid, China (2022). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan*, Jinyu Wang, Shujun Zheng, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Tian Ye, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang, Yi Yang, "Polarization Holography with Linear Polarized Light," International Workshop on Optics, Biology, and Related Technologies (IWOB2022-2023), Hybrid workshop, Japan (2022). | ||||
(Invited) Zhiyun Huang*, Lu Huang, Shujun Zheng, Tian Ye, Ayuan Lin, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Yi Yang, Yuanyin Zhang, and Xiaodi Tan, "Preparing optical elements based on polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics Asia 2022, No.12318-38, Nantong, Jiangsu, China (2022). | ||||
(Keynote) Xiaodi Tan*, Jinyu Wang, Lu Huang, Shujun Zheng, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Ayuan Lin, Shenghui Ke, Tian Ye, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Yi Yang, "Polarization Holography using Linear Light and its Characteristics," International Conference on Optica and Photonic Engineering 2022 (icOPEN2022), Session 5: Digital Holography and Quantitative Phase Imaging, Nanjing, Jiangsu, China (2022). | ||||
郑淑君,林枭*,黄志云,黄璐,张远颖,杨毅,谭小地,“基于偏光全息的光场调控研究进展,”光电工程,Vol.49,No.11,220114(15p) (2022). Zheng Shujun, Lin Xiao*, Huang Zhiyun, Huang Lu, Zhang YuanYing, Yang Yi, Tan Xiaodi, "Light field regulation based on polarization holography," Opto-Electron Engineering, Vol.49, No.11, 220114(15p) (2022). | ||||
Yuanying Zhang, Qi Zhang, Shujun Zheng, Jinhong Li, Xiaochuan Jiang, Yi Yang, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Circular polarization detector based on polarization holography," Optics Letters, Vol.47, No.22, 5941-5944 (2022). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Haiyang Song, Yongkun Lin, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Decoding method in the amplitude-modulated collinear holographic data storage system," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2022, No.12231-21, San Diego, California, USA (2022). | ||||
Shenghui Ke, Shujun Zheng, Xianmiao Xu, Jinyu Wang, Yi Yang, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, and Xiaodi Tan*, "Dual-channel recording of polarization holography using PQ/PMMA material," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2022, No.12231-5, San Diego, California, USA (2022). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Jinyu Wang, Shujun Zheng, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Lu Huang, Ayuan Lin, Shenghui Ke, Tian Ye, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang*,Yuanying Zhang, Yi Yang, "Multiplex Channel Optical Data Storage System by Polarization Holography," The 13th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2022), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, Xi'an, China (2022). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Jinyu Wang, Lu Huang, Shujun Zheng, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Ayuan Lin, Shenghui Ke, Tian Ye, Xinyi Yuan, Zhiyun Huang, Lili Zhu, Yuanying Zhang, Yi Yang, Xiao Lin, Yuhong Ren*, "Linear Polarization Holography and its Characteristics," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2022 (ISOM'22), Sapporo Convention Center, Sapporo, Japan (2022). | ||||
Shujun Zheng, Shenghui Ke, Hongjie Liu, Xianmiao Xu, Yuanying Zhang, Yi Yang, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Simple method for generating special beams using polarization holography," Optics Express, Vol.30, No.10, 16159-16173 (2022). | ||||
(Invited) Shujun Zheng, Hongjie Liu, Shenghui Ke, Ayuan Lin, Xianmiao Xu, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, and Xiaodi Tan*, "Scalar vortex beams generating device by using polarization holography," Optics & Photonics International Congress (OPIC2022), Information Photonics 2022 (IP2022), IP1-03, Pacifico Yokohama, Japan (2022). | ||||
Xianmiao Xu, Haiyang Song, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Yuanying Zhang*, Zhiyun Huang, Yuhong Ren, Xiaodi Tan*, "Circular polarization generator based on the polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics Europe 2022, No.12151-19, Strasbourg, France (2022). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Haiyang Song, Yongkun Lin, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Noise suppression method for decoding phase holographic storage technology," SPIE Proceedings of Photonics West 2022, No.12025-6, San Francisco, California, USA (2022). | ||||
(Invited) Jinyu Wang, Peiliang Qi, Ayuan Lin, Lu Huang, Xianmiao Xu, Yuxin Chen, Xinyi Yuan, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Tian Ye, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, "Polarization modulation using exposure response coefficient in polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2022, No.12025-5, San Francisco, California, USA (2022). | ||||
(Invited) Shujun Zheng, Hongjie Liu, Ayuan Lin, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Haiyang Song, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, "Vector vortex beam generating device based on polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2022, No.12025-4, San Francisco, California, USA (2022). | ||||
Shujun Zheng, Hongjie Liu, Ayuan Lin, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Haiyang Song, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Scalar vortex beam produced through faithful reconstruction of polarization holography," Optics Express, Vol.29, No.26, 43193-43202 (2021). | ||||
(Invited) 谭小地*,黄志云,张远颖,齐沛良,吴晨灏,徐贤淼,王瑾瑜,张琪,黄璐,袁欣怡,郑淑君,叶天,柯圣惠,陈宇昕,陈茜,“偏光全息再现特性及应用,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
刘宏杰,宋海洋,林雍坤,郑淑君,徐贤淼,杨毅,王琨,林达奎,林枭*,谭小地*,“用于相位型全息存储技术解码的噪声抑制方法,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.HOIC-2021-037,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
郑淑君,谭小地*,黄志云,柯圣惠,徐贤淼,黄璐,刘宏杰,宋海洋,林雍坤,张远颖,“一种基于偏光全息产生涡旋光束的新方法,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.HOIC-2021-036,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
李金泓,胡坡,郑淑君,袁欣怡,李枷楠,吴天敏*,谭小地*,“基于共单体提升全息光致聚合物材料光敏性的新方法,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.HOIC-2021-023,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan*, Zhiyun Huang, Yuanying Zhang, Jinyu Wang, Peiliang Qi, Xianmiao Xu, Ayuan lin, Qi Zhang, Lu Huang, Xinyi Yuan, Shujun Zheng, Tian Ye, Shenghui Ke, "Reconstruction Characteristics of Polarization Holography," The 12th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2021), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, Xi'an, China (2021). | ||||
Shujun Zheng, Lu Huang, Hongjie Liu, Jinhong Li, Jie Liu, Shenghui Ke, Yongkun Lin, Yuanying Zhang*, Zhiyun Huang and Xiaodi Tan*, "A new method for generating hybrid vector beam based on the polarization holography," AOMATT, Paper No.2101030030, Chengdu, China (2021). |