主要经历 | ||||
2016-2020年 | 福建师范大学 工学学士 | |||
2020年-今 | 福建师范大学 硕博连读 | |||
获奖 | ||||
2024年9月 | CITA2024国际会议最佳海报奖 | |||
2024年10月 | 2023-2024学年轮讲会二等奖 | |||
2024年10月 | 2023-2024学年轮讲会优秀提问奖 | |||
主要研究方向 | ||||
全息存储 | ||||
光学系统 | ||||
发表文章 | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Haiyang Song, Yongkun Lin, Junchao Jin, Xu Zheng, Ruying Xiong, Dakui Lin, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "High-capacity sparse modulation code for holographic data storage," SPIE Proceedings of Photonics West 2025, No.13389-5, San Francisco, California, USA (2025). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Shenghui Ke, Shujun Zheng, Hongjie Liu, Xianmiao Xu, Rupeng Yang, Junchao Jin, Junhui Wu, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "Advanced holographic data storage modulated by amplitude, phase, and polarization," SPIE Proceedings of Photonics West 2025, No.13389-4, San Francisco, California, USA (2025). | ||||
(Invited) Shujun Zheng, Jiaren Tan, Xianmiao Xu, Hongjie Liu, Ruying Xiong, Xu Zheng, Lin Peng, Xueyan Chen, Junchao Jin, Jinyu Wang, Yi Yang, Xiaodi Tan*, "Multi-channel polarization holograms recording based on optical polarized orthogonal matrix," SPIE Proceedings of Photonics West 2025, No.13389-1, San Francisco, California, USA (2025). | ||||
(Invited) 林枭,郝建颖,林雍坤,刘宏杰,陈瑞娴,杨如鹏,王瑾瑜,陈栽静,徐静,林达奎,谭小地*,“全息数据存储——大容量、高速度、长寿命存储解决方案,”大会论坛:温冷数据长效存储技术,中国计算机学会中国存储大会,广州,广东,中国 (2024). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Haiyang Song, Yongkun Lin, Xianmiao Xu, Xu Zheng, Ruying Xiong, Lin Peng, Xueyan Chen, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Multiplexed reference pattern design for collinear holographic data storage," International Conference on Optoelectronic Materials, Technology and Application 2024 (OMTA24), OMTA2024-07-008, Fuzhou, Fujian, China (2024). | ||||
Yongkun Lin, Shenghui Ke, Jing Xu, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Dakui Lin, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "High speed holographic data storage system based on dual digital micromirror device modulation," International Conference on Optoelectronic Materials, Technology and Application 2024 (OMTA24), OMTA2024-07-007, Fuzhou, Fujian, China (2024). | ||||
Shujun Zheng, Hongjie Liu, Shenghui Ke, Xueyan Chen, Xiaonmiao Xu, Jinyu Wang, Lin Peng, Ruying Xiong, Xu Zheng, Yi Yang, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Complex amplitude and polarization modulated holographic data storage using polarization orthogonality," International Conference on Optoelectronic Materials, Technology and Application 2024 (OMTA24), OMTA2024-07-006, Fuzhou, Fujian, China (2024). | ||||
Shujun Zheng, Jiaren Tan, Hongjie Liu, Xiao Lin, Yusuke Saita, Takanori Nomura* and Xiaodi Tan*, "Orthogonal matrix of polarization combinations: concept and application to multichannel holographic recording," Opto-Electronic Advances, Vol.7, No.10, 230180(10p) (2024). | ||||
(Invited) Xiao Lin*, Jianying Hao, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Rupeng Yang, Jing Xu, Dakui Lin, Xiaodi Tan, "The Practice of Holographic Data Storage," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2024 (ISOM'24), We-C-02, Arcrea HIMEJI, Himeji, Hyogo, Japan (2024). | ||||
Li Wang, Xu Zheng, Ruying Xiong, Zeyi Zeng, Hongjie Liu, Junchao Jin, Haiyang Song, Yongkun Lin, Chen He, Po Hu, Junhui Wu, Qingdong Li, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Design of Positioning Strategy for Aging Experiment in Collinear Holographic Data Storage System," International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2024 (ISOM'24), Tu-E-03, Arcrea HIMEJI, Himeji, Hyogo, Japan (2024). | ||||
Li Wang, Ruying Xiong, Xu Zheng, Zeyi Zeng, Junchao Jin, Hongjie Liu, Haiyang Song, Yongkun Lin, Chen He, Po Hu, Junhui Wu, Qingdong Li, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Aging experiment of photopolymer materials based on collinear holographic data storage system," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIV, SPIE/COS Photonics Asia 2024, No.13240-79, Nantong, China (2024). | ||||
Zaijing Chen, Jinyu Wang, Haiyang Song, Hongjie Liu, Xu Zheng, Hao Wu, Zhengyu Li, Linli Zhong, Ruixian Chen, Hong Cheng, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Study on hologram preservation time based on photopolymer in holographic data storage," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIV, SPIE/COS Photonics Asia 2024, No.13240-26, Nantong, China (2024). | ||||
Shaodong Zhang, Rupeng Yang, Jiale Yang, Yongkun Lin, Junchao Jin, Sheng Lin, Hongjie Liu, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Research and improvement of automatic preparation of holographic materials," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIV, SPIE/COS Photonics Asia 2024, No.13240-25, Nantong, China (2024). | ||||
Xianmiao Xu, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Hongjie Liu, Junchao Jin, Zhengyu Li, Xueyan Chen, Yi Yang*, Jihong Zheng, Xiong Li, Qiang Cao, and Xiaodi Tan*, "Orthogonality of polarization superposition based on polarization holography," Optics Letters, Vol.49, No.20, 5815-5818 (2024). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Sampling mask design for Fourier single pixel imaging," The 4th International Conference on Computational Imaging (CITA2024), Topic5: Holography and phase imaging, No.CITA2024-05-020, Xiamen, China (2024). | ||||
(Keynote) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Rupeng Yang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "Improved Holographic Data Storage by Artificial Intelligence," The 4th International Conference on Computational Imaging (CITA2024), Topic 10: Artificial Intelligence and Computational Imaging, Xiamen, China (2024). | ||||
Hongjie Liu, Yuki Matsud, Shujun Zheng, Yusuke Saita, Xiao Lin*, Takanori Nomura*, Xiaodi Tan*, "Adaptive sampling strategy for Fourier single-pixel imaging," Optics Communications, Vol.573, No.15, 131027(7p) (2024). | ||||
(Invited) Xiao Lin, Jianying Hao, Yongkui Lin, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Rupeng Yang, Jing Xu, Dakui Lin, Xiaodi Tan*, "The Practice of Holographic Data Storage," The 15th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2024), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, CIOP2024-2024-000138, Xi'an, China (2024). | ||||
(Invited) Xiao Lin, Jianying Hao, Yongkui Lin, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Rupeng Yang, Jing Xu, Dakui Lin, Xiaodi Tan*, "The Practice of Holographic Data Storage," The 15th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2024), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, CIOP2024-2024-000138, Xi'an, China (2024). | ||||
(Invited) Xiao Lin, Jianying Hao, Yongkui Lin, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Rupeng Yang, Jing Xu, Dakui Lin, Xiaodi Tan*, "The Practice of Holographic Data Storage," The 15th International Conference on Information Optics and Photonics (CIOP2024), SC11. Optical Imaging, Display, and Storage, CIOP2024-2024-000138, Xi'an, China (2024). | ||||
(Keynote) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Rupeng Yang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "Advancing Big Data Storage System by Artificial Intelligence," The 2024 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (IEEE ICMA 2024), Tianjin, China (2024). | ||||
Yongkun Lin, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Dakui Lin, Xiong Li, Jihong Zheng, Qiang Cao, Jianying Hao*, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Anti-noise performance analysis in amplitude-modulated collinear holographic data storage using deep learning," Optics Express Vol.32, No.17, 29666-29677 (2024). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Yongkun Lin, Haiyang Song, Xianmiao Xu, Xiong Li, Jihong Zheng, Qiang Cao, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Low-Bit-Depth Detection for Phase Retrieval with Higher Efficiency in Holographic Data Storage," Photonics, Vol.11, No.7, 00680(11p) (2024). | ||||
林仲冬,何晨,林雍坤,刘宏杰,林枭*,谭小地*,“样本信噪比对全息存储深度学习降噪效果的影响,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.AIIP2024-2024-000165,西宁,青海,中国 (2024). | ||||
Xiao Lin*, Jianying Hao, Yongkui Lin, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Shenghui Ke, Rongquan Fan, Xiaoqing Zheng, Jie Zheng, Jing Xu, Dakui Lin, Kun Wang, Xiaodi Tan, "The recent progress in holographic data storage technology," Optics & Photonics International Congress (OPIC2024), Information Photonics (IP2024), IP7-04, Pacifico Yokohama Conference Center, Yokohama, Kanagawa, Japan (2024). | ||||
郝建颖,林雍坤,刘宏杰,陈瑞娴,宋海洋,林达奎,林枭,谭小地,“计算成像在全息存储相位恢复中的应用研究进展,”数据采集与处理,Vol.39,No.2,297-311 (2024). Hao Jianying, Lin Yongkun, Liu Hongjie, Chen Ruixian, Song Haiyang, Lin Dakui, Lin Xiao, Tan Xiaodi, "Research Progress on Application of Computational Imaging in Holographic Storage Phase Retrieval," Journal of Data Acquisition and Processing, Vol.39, No.2, 297-311 (2024). | ||||
Xianmiao Xu, Zhiyun Huang, Shujun Zheng, Shenghui Ke, Hongjie Liu, Yongkun Lin, Junchao Jin, Haiyang Song, Yi Yang, and Xiaodi Tan*, "Polarization holography theory of orthogonal polarization arrays," SPIE Proceedings of Photonics West 2024, No.12909-6, San Francisco, California, USA (2024). | ||||
Yongkun Lin, Jianying Hao, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Jing Xu, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Deep learning method for image segmentation based on encoding features in collinear holographic data storage," SPIE Proceedings of Photonics West 2024, No.12909-4, San Francisco, California, USA (2024). | ||||
Jiale Yang, Linlin Fan, Shaodong Zhang, Rupeng Yang, Hongjie Liu, Yongkun Lin, Rongquan Fan, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Track servo development for holographic data storage," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p20, Fuzhou, Fujian, China (2023) | ||||
Luyi Xie, Shenghui Ke, Yongkun Lin, Jinyu Wang, Sheng Lin, Shujun Zheng, Hongjie Liu, Junchao Jin, Xiaoqing Zheng, Jie Zheng, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Crosstalk test by the amplitude and polarization modulation," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p13, Fuzhou, Fujian, China (2023). | ||||
Shaodong Zhang, Rupeng Yang, Jiale Yang, Yongkun Lin, Junchao Jin, Linlin Fan, Hongjie Liu, Rongquan Fan, Xiao Lin*, and Xiaodi Tan*, "Automated experimental platform for preparing PQ/PMMA," International Workshop on Holography and related technologies (IWH2022&2023), 6p09, Fuzhou, Fujian, China (2023). | ||||
Yongkun Lin, Jianying Hao, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Jing Xu, Xiao Lin, Xiaodi Tan*, "Error correction of collinear holographic data storage system based on deep learning," Holography, Diffractive Optics, and Applications XIII, SPIE/COS Photonics Asia 2023, No.12768-37, Beijing, China (2023). | ||||
Haiyang Song, Jianan Li, Dakui Lin*, Hongjie Liu, Yongkun Lin, Jianying Hao, Kun Wang, Xiao Lin and Xiaodi Tan*, "Reducing the Crosstalk in Collinear Holographic Data Storage Systems Based on Random Position Orthogonal Phase-Coding Reference," Photonics, 1160, Vol.10, No.10, 1160(12p) (2023). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Ruixian Chen, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Jie Zheng, Xiaoqing Zheng, Rongquan Fan, Linlin Fan, Kun Wang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "Enlarge the capacity of holographic data storage using deep learning," SPIE-CLP Conference on Advanced Photonics 2023, No.12746-16, San Diego, California, USA (2023). | ||||
(Invited) 谭小地,郝建颖,宋海洋,林雍坤,柯圣惠,陈瑞娴,刘宏杰,郑洁,范荣铨,杨如鹏,郑小青,范琳琳,林晟,谢璐懿,何晨,徐静,柯玉萍,钟林丽,杨毅,黄志云,林达奎,王琨,任宇红,林枭*,“多维调制全息光存储技术,”第一届先进成像与信息处理会议暨2023中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会 (AIIP2023),No.AIIP2023-2023-000130,井冈山,江西,中国 (2023). | ||||
(Invited) Xiaodi Tan, Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Kun Wang, Dakui Lin and Yuhong Ren*, "High Density Holographic Data Storage using Multi-modulation," Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Prague, Czech Republic (2023). | ||||
Yongkun Lin, Jianying Hao, Shenghui Ke, Haiyang Song, Hongjie Liu, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Objective defocusing correction of collinear amplitude-modulated holographic data storage system based on deep learning," Optics & Photonics International Congress (OPIC2023), The 10th Optical Manipulation and Structured Materials Conference (OMC2023), OMC6-05, Pacifico Yokohama, Japan (2023). | ||||
Rongquan Fan, Jianying Hao, Ruixian Chen, Jianan Li, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Linlin Fan, Kun Wang, Dakui Lin, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Phase reconstruction based on deep learning with high pass filtering for holographic data storage," SPIE Proceedings of Photonics West 2023, No.12444-5, San Francisco, California, USA (2023). | ||||
(Invited) Ruixian Chen, Jianying Hao, Jinyu Wang, Jianan Li, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Rupeng Yang, Kun Wang, Dakui Lin, Xiaodi Tan, Xiao Lin*, "Deep learning image segmentation method based on coding characteristics," SPIE Proceedings of Photonics West 2023, No.12444-4, San Francisco, California, USA (2023). | ||||
(Invited) 林枭*,郝建颖,宋海洋,林雍坤,陈瑞娴,刘宏杰,于长雨,郑其静,王稣萍,邱仙颖,张作羽,陈明勇,李枷楠,林达奎,王琨,谭小地*,“全息数据存储迭代相位重建研究进展,”The 11th Applied Optics and Photonics China (AOPC 2022), Hybrid, China (2022). | ||||
郝建颖,林枭,林雍坤,陈瑞娴,陈明勇,刘宏杰,王琨,林达奎,谭小地*,“全息存储中基于深度学习的相位编码结构分析,”第5届光学青年科学家论坛(OYSS 2021),OYSS2021-2021-000239,福州,福建 (2022). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Haiyang Song, Yongkun Lin, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Decoding method in the amplitude-modulated collinear holographic data storage system," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2022, No.12231-21, San Diego, California, USA (2022). | ||||
(Invited) Xiao Lin, Jianying Hao, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Ruixian Chen, Xiaodi Tan*, "Data reconstruction based on deep learning in holographic data storage," SPIE Proceedings of Optics & Photonics 2022, No.12231-20, San Diego, California, USA (2022). | ||||
Shujun Zheng, Shenghui Ke, Hongjie Liu, Xianmiao Xu, Yuanying Zhang, Yi Yang, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Simple method for generating special beams using polarization holography," Optics Express, Vol.30, No.10, 16159-16173 (2022). | ||||
(Invited) Shujun Zheng, Hongjie Liu, Shenghui Ke, Ayuan Lin, Xianmiao Xu, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, and Xiaodi Tan*, "Scalar vortex beams generating device by using polarization holography," Optics & Photonics International Congress (OPIC2022), Information Photonics 2022 (IP2022), IP1-03, Pacifico Yokohama, Japan (2022). | ||||
Yongkun Lin, Jianyin Hao, Shenghui Ke, Minyong Chen, Haiyang Song, Hongjie Liu, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Noise reduction reconstruction using deep learning in collinear amplitude holographic data storage," SPIE Proceedings of Photonics West 2022, No.12025-25, San Francisco, California, USA (2022). | ||||
Hongjie Liu, Shujun Zheng, Haiyang Song, Yongkun Lin, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Xiao Lin*, Xiaodi Tan*, "Noise suppression method for decoding phase holographic storage technology," SPIE Proceedings of Photonics West 2022, No.12025-6, San Francisco, California, USA (2022). | ||||
(Invited) Shujun Zheng, Hongjie Liu, Ayuan Lin, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Haiyang Song, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang, Xiaodi Tan*, "Vector vortex beam generating device based on polarization holography," SPIE Proceedings of Photonics West 2022, No.12025-4, San Francisco, California, USA (2022). | ||||
Jianying Hao, Xiao Lin, Ruixian Chen, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Haiyang Song, Dakui Lin, Xiaodi Tan*, "Phase retrieval combined with deep learning denoising method in holographic data storage," Optics Continuum, Vol.1, No.1, 51-62 (2022). | ||||
Shujun Zheng, Hongjie Liu, Ayuan Lin, Xianmiao Xu, Shenghui Ke, Haiyang Song, Yuanying Zhang, Zhiyun Huang*, and Xiaodi Tan*, "Scalar vortex beam produced through faithful reconstruction of polarization holography," Optics Express, Vol.29, No.26, 43193-43202 (2021). | ||||
林雍坤,郝建颖,柯圣惠,陈明勇,宋海洋,刘宏杰,林枭*,谭小地*,“基于深度学习的最优衍射距离非干涉无透镜相位重建,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.HOIC-2021-056,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
刘宏杰,宋海洋,林雍坤,郑淑君,徐贤淼,杨毅,王琨,林达奎,林枭*,谭小地*,“用于相位型全息存储技术解码的噪声抑制方法,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.HOIC-2021-037,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
郑淑君,谭小地*,黄志云,柯圣惠,徐贤淼,黄璐,刘宏杰,宋海洋,林雍坤,张远颖,“一种基于偏光全息产生涡旋光束的新方法,”中国光学学会全息与光信息处理专业委员会学术年会,No.HOIC-2021-036,兰州,甘肃,中国 (2021). | ||||
Shujun Zheng, Lu Huang, Hongjie Liu, Jinhong Li, Jie Liu, Shenghui Ke, Yongkun Lin, Yuanying Zhang*, Zhiyun Huang and Xiaodi Tan*, "A new method for generating hybrid vector beam based on the polarization holography," AOMATT, Paper No.2101030030, Chengdu, China (2021). | ||||
(Invited) Xiao Lin, Jianying Hao, Haiyang Song, Ruixian Chen, Yongkun Lin, Hongjie Liu, Changyu Yu, Xianying Qiu, Qijing Zheng, Suping Wang, Zuoyu Zhang, Jianan Li, Mingyong Chen, Dakui Lin, Kun Wang, Yi Yang, Xiaodi Tan*, "Super-resolution computing phase imaging method in holographic data storage," AOMATT, Paper No.2101030021, Chengdu, China (2021). |